지방경마 적중통계
처음으로
※통계는 매일 경주 종료 후 자정 12:00 에 자동 집계 합산 됩니다
복승

통계1,2,3
삼복승 유력 축마 상위 5

통계6
삼복승 4분

통계7,8

4분전 배당대비 / 급 변동
삼복승 2분

통계7,8

통계4,5
삼복승 1분

통계7,8

통계4,5

1. 복승 적중률

총 62,758 경주 축마 축+1 축+2 축+3 축+4 축+1.2.3.4 5두내
적중률 적중수 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 61.8% 38,762 21.9% 13,763 0.74 13.6% 8,519 0.74 9.1% 5,732 0.74 6.2% 3,509 0.73 50.2% 31,523 0.74 71.5% 44,857 0.69
4분전 54.5% 34,234 16.0% 10,026 0.75 11.3% 7,108 0.74 8.5% 5,334 0.73 6.4% 3,641 0.71 41.6% 26,109 0.73 64.0% 40,182 0.68
2분전 55.5% 34,825 16.7% 10,504 0.77 11.6% 7,258 0.77 8.5% 5,299 0.71 6.4% 3,658 0.71 42.6% 26,719 0.74 65.2% 40,893 0.70
1분전 56.2% 35,239 17.3% 10,884 0.80 11.7% 7,322 0.77 8.4% 5,232 0.71 6.6% 3,773 0.75 43.4% 27,211 0.76 65.8% 41,307 0.71
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 61.8% 38,762 21.9% 13,763 0.74 13.6% 8,519 0.74 9.1% 5,732 0.74 6.2% 3,509 0.73 50.2% 31,523 0.74 71.5% 44,857 0.68
4분전 54.5% 34,234 16.0% 10,026 0.75 11.3% 7,108 0.74 8.5% 5,334 0.73 6.4% 3,641 0.71 41.6% 26,109 0.73 64.0% 40,182 0.67
2분전 55.5% 34,825 16.7% 10,504 0.77 11.6% 7,258 0.77 8.5% 5,299 0.71 6.4% 3,658 0.71 42.6% 26,719 0.74 65.2% 40,893 0.69
1분전 56.2% 35,239 17.3% 10,884 0.80 11.7% 7,322 0.77 8.4% 5,232 0.71 6.6% 3,773 0.74 43.4% 27,211 0.76 65.8% 41,307 0.70

2. 복승 마번을 삼복승 변형 적용 시 적중률- 축없는 조합방법의 삼복승

총 62,758 경주 3두내 삼복승 4두내 삼복승 5두내 삼복승
적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 14.2% 8,914 0.70 32.9% 20,650 0.69 51.4% 32,271 0.67
4분전 9.5% 5,984 0.73 25.2% 15,810 0.71 43.4% 27,233 0.68
2분전 10.0% 6,250 0.76 26.1% 16,362 0.74 44.5% 27,948 0.70
1분전 10.4% 6,515 0.80 26.7% 16,750 0.76 45.1% 28,331 0.71
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 14.2% 8,914 0.70 32.9% 20,650 0.69 51.4% 32,271 0.67
4분전 9.5% 5,984 0.73 25.2% 15,810 0.70 43.4% 27,233 0.66
2분전 10.0% 6,250 0.76 26.1% 16,362 0.73 44.5% 27,948 0.68
1분전 10.4% 6,515 0.80 26.7% 16,750 0.75 45.1% 28,331 0.69

3. 복승 마번을 삼복승 변형 적용 시 적중률 - 1축+ 후착 2.3.4.5 (1 축 선정 삼복승식)

총 62,758 경주 1축+2.3 (3두내 삼복승) 1축+2.3.4 (4두내 삼복승) 1축+2.3.4.5 (5두내 삼복승)
적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 14.2% 8,914 0.70 29.5% 18,487 0.79 41.3% 25,943 0.82
4분전 9.5% 5,984 0.73 21.6% 13,574 0.78 33.9% 21,290 0.79
2분전 10.0% 6,250 0.76 22.5% 14,104 0.80 34.9% 21,929 0.81
1분전 10.4% 6,515 0.80 23.1% 14,475 0.83 35.6% 22,339 0.83
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 14.2% 8,914 0.70 29.5% 18,487 0.79 41.3% 25,943 0.82
4분전 9.5% 5,984 0.73 21.6% 13,574 0.78 33.9% 21,290 0.79
2분전 10.0% 6,250 0.76 22.5% 14,104 0.80 34.9% 21,929 0.81
1분전 10.4% 6,515 0.80 23.1% 14,475 0.83 35.6% 22,339 0.83

4. 급변동 마번- 조합내 복승 / 삼복승 적중률

총 62,758 경주 복승 적중률 삼복승 적중률
3두내 4두내 5두내 3두내 4두내 5두내
적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
2분 22.9% 0.80 36.7% 0.77 49.5% 0.73 5.5% 0.87 15.5% 0.80 27.8% 0.73
1분 25.0% 0.84 39.5% 0.81 52.5% 0.76 6.2% 0.90 17.2% 0.84 30.3% 0.78
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
2분 22.9% 0.80 36.7% 0.77 49.5% 0.73 5.5% 0.87 15.5% 0.80 27.8% 0.73
1분 25.0% 0.84 39.5% 0.81 52.5% 0.76 6.2% 0.90 17.2% 0.84 30.3% 0.78

5. 급변동 마번 - 1축 적용 복승 / 삼복승 적중률

총 62,758 경주 복승 적중률 삼복승 적중률
1축적중+2.3 1축적중+2.3.4 1축적중+2.3.4.5 1축적중+2.3 1축적중+2.3.4 1축적중+2.3.4.5
적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
2분 22.9% 0.80 23.8% 0.81 28.5% 0.81 5.5% 0.87 13.1% 0.81 20.9% 0.79
1분 25.0% 0.84 26.2% 0.87 31.2% 0.87 6.2% 0.90 14.7% 0.86 23.2% 0.85
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
2분 22.9% 0.77 23.8% 0.78 28.5% 0.77 5.5% 0.80 13.1% 0.74 20.9% 0.70
1분 25.0% 0.81 26.2% 0.84 31.2% 0.84 6.2% 0.83 14.7% 0.79 23.2% 0.75

6. 삼복승 유력 축마 적중률

  4분전 2분전 1분전
총 62,758경주 상위 3조합 상위 5조합 상위 3조합 상위 5조합 상위 3조합 상위 5조합
58.6% 71.9% 60.0% 73.0% 60.9% 73.6%

7. 2분전, 1분전 유력 삼복 조합 -삼복승 적중률 (기본 2축+ 3.4.5.6 후착마번)

총 62,746 경주 순위 축마적중+후착1 축마적중+후착2 축마적중+후착3 축마적중+후착4 축마적중+후착1.2.3.4
적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율
4분전

삼복승 조합

1순위 5,841 9.3% 0.73 4,230 6.8% 0.70 3,187 5.2% 0.71 2,088 3.7% 0.71 15,346 24.5% 0.71
2순위 5,644 9.0% 0.74 3,182 5.1% 0.70 2,298 3.7% 0.68 1,519 2.7% 0.67 12,643 20.1% 0.70
3순위 4,955 7.9% 0.72 3,000 4.8% 0.72 1,961 3.2% 0.69 1,302 2.3% 0.68 11,218 17.9% 0.70
전체 순위내 27,278 43.5% 0.71
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 6,156 9.8% 0.76 4,503 7.2% 0.75 3,326 5.4% 0.73 2,136 3.8% 0.73 16,121 25.7% 0.74
2순위 5,915 9.4% 0.76 3,325 5.3% 0.72 2,410 3.9% 0.73 1,531 2.7% 0.69 13,181 21.0% 0.73
3순위 5,268 8.4% 0.77 2,995 4.8% 0.71 2,057 3.3% 0.72 1,277 2.3% 0.68 11,597 18.5% 0.72
전체 순위내 28,177 44.9% 0.73
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 6,417 10.2% 0.79 4,619 7.4% 0.77 3,415 5.5% 0.77 2,216 4.0% 0.76 16,667 26.6% 0.77
2순위 6,211 9.9% 0.79 3,345 5.3% 0.73 2,387 3.9% 0.69 1,572 2.8% 0.73 13,515 21.5% 0.74
3순위 5,404 8.6% 0.78 3,019 4.8% 0.72 1,978 3.2% 0.70 1,310 2.3% 0.69 11,711 18.7% 0.72
전체 순위내 28,698 45.7% 0.74
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
4분전

삼복승 조합

1순위 5,841 9.3% 0.73 4,230 6.8% 0.70 3,187 5.2% 0.71 2,088 3.7% 0.71 15,346 24.5% 0.71
2순위 5,644 9.0% 0.74 3,182 5.1% 0.70 2,298 3.7% 0.68 1,519 2.7% 0.67 12,643 20.1% 0.70
3순위 4,955 7.9% 0.72 3,000 4.8% 0.72 1,961 3.2% 0.69 1,302 2.3% 0.68 11,218 17.9% 0.70
전체 순위내 27,278 43.5% 0.71
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 6,156 9.8% 0.76 4,503 7.2% 0.75 3,326 5.4% 0.73 2,136 3.8% 0.73 16,121 25.7% 0.74
2순위 5,915 9.4% 0.76 3,325 5.3% 0.72 2,410 3.9% 0.73 1,531 2.7% 0.69 13,181 21.0% 0.73
3순위 5,268 8.4% 0.77 2,995 4.8% 0.71 2,057 3.3% 0.72 1,277 2.3% 0.68 11,597 18.5% 0.72
전체 순위내 28,177 44.9% 0.73
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 6,417 10.2% 0.79 4,619 7.4% 0.77 3,415 5.5% 0.77 2,216 4.0% 0.76 16,667 26.6% 0.77
2순위 6,211 9.9% 0.79 3,345 5.3% 0.73 2,387 3.9% 0.69 1,572 2.8% 0.73 13,515 21.5% 0.74
3순위 5,404 8.6% 0.78 3,019 4.8% 0.72 1,978 3.2% 0.70 1,310 2.3% 0.69 11,711 18.7% 0.72
전체 순위내 28,698 45.7% 0.74

8. 2분전, 1분전 유력 삼복 조합을 1축으로 변형한 적중률
    (1축 + 2.3.4.5.6 후착 조합 방식의 삼복승 적중률 )

총 62,758 경주 순위 1축적중+후착2.3 1축적중+후착2.3.4 1축적중+후착2.3.4.5 1축적중+후착2.3.4.5.6 축없는 조합내 삼복승 적중률
4두내 적중률 5두내 적중률 6두내 적중률
적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
4분전

삼복승 조합

1순위 6,017 9.6% 0.74 13,849 22.1% 0.74 21,500 34.3% 0.72 27,482 43.8% 0.70 25.8% 0.73 44.2% 0.70 60.2% 0.65
2순위 5,716 9.1% 0.76 13,735 21.9% 0.74 21,464 34.2% 0.73 27,539 43.9% 0.71 25.6% 0.74 44.1% 0.70 60.2% 0.65
3순위 5,128 8.2% 0.76 13,255 21.1% 0.73 20,932 33.4% 0.72 26,919 42.9% 0.70 24.9% 0.72 43.8% 0.69 60.1% 0.65
전체 순위내 32,346 51.5% 0.70
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 6,158 9.8% 0.76 14,068 22.4% 0.75 21,818 34.8% 0.73 27,879 44.4% 0.71 26.0% 0.74 44.3% 0.70 60.2% 0.65
2순위 5,916 9.4% 0.76 14,078 22.4% 0.75 21,891 34.9% 0.74 27,964 44.6% 0.71 25.8% 0.73 44.2% 0.70 60.2% 0.65
3순위 5,268 8.4% 0.77 13,609 21.7% 0.75 21,359 34.0% 0.73 27,398 43.7% 0.71 25.3% 0.73 43.9% 0.69 60.2% 0.65
전체 순위내 32,355 51.6% 0.71
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 6,262 10.0% 0.77 14,197 22.6% 0.75 22,061 35.2% 0.74 28,168 44.9% 0.72 26.1% 0.74 44.3% 0.70 60.3% 0.65
2순위 6,064 9.7% 0.77 14,242 22.7% 0.76 22,128 35.3% 0.74 28,239 45.0% 0.72 26.0% 0.74 44.3% 0.70 60.2% 0.65
3순위 5,310 8.5% 0.77 13,780 22.0% 0.75 21,636 34.5% 0.73 27,702 44.1% 0.71 25.5% 0.73 44.1% 0.70 60.3% 0.65
전체 순위내 32,672 52.1% 0.72
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
4분전

삼복승 조합

1순위 6,017 9.6% 0.74 13,849 22.1% 0.74 21,500 34.3% 0.72 27,482 43.8% 0.70 25.8% 0.73 44.2% 0.70 60.2% 0.65
2순위 5,716 9.1% 0.76 13,735 21.9% 0.74 21,464 34.2% 0.73 27,539 43.9% 0.71 25.6% 0.74 44.1% 0.70 60.2% 0.65
3순위 5,128 8.2% 0.76 13,255 21.1% 0.73 20,932 33.4% 0.72 26,919 42.9% 0.70 24.9% 0.72 43.8% 0.69 60.1% 0.65
전체 순위내 32,346 51.5% 0.70
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 6,158 9.8% 0.76 14,068 22.4% 0.75 21,818 34.8% 0.73 27,879 44.4% 0.71 26.0% 0.74 44.3% 0.70 60.2% 0.65
2순위 5,916 9.4% 0.76 14,078 22.4% 0.75 21,891 34.9% 0.74 27,964 44.6% 0.71 25.8% 0.73 44.2% 0.70 60.2% 0.65
3순위 5,268 8.4% 0.77 13,609 21.7% 0.75 21,359 34.0% 0.73 27,398 43.7% 0.71 25.3% 0.73 43.9% 0.69 60.2% 0.65
전체 순위내 32,355 51.6% 0.71
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 6,262 10.0% 0.77 14,197 22.6% 0.75 22,061 35.2% 0.74 28,168 44.9% 0.72 26.1% 0.74 44.3% 0.70 60.3% 0.65
2순위 6,064 9.7% 0.77 14,242 22.7% 0.76 22,128 35.3% 0.74 28,239 45.0% 0.72 26.0% 0.74 44.3% 0.70 60.2% 0.65
3순위 5,310 8.5% 0.77 13,780 22.0% 0.75 21,636 34.5% 0.73 27,702 44.1% 0.71 25.5% 0.73 44.1% 0.70 60.3% 0.65
전체 순위내 32,672 52.1% 0.72
Update. 2024-10-21 21:47:24