지방경마 적중통계
처음으로
※통계는 매일 경주 종료 후 자정 12:00 에 자동 집계 합산 됩니다
복승

통계1,2,3
삼복승 유력 축마 상위 5

통계6
삼복승 4분

통계7,8

4분전 배당대비 / 급 변동
삼복승 2분

통계7,8

통계4,5
삼복승 1분

통계7,8

통계4,5

1. 복승 적중률

총 65,953 경주 축마 축+1 축+2 축+3 축+4 축+1.2.3.4 5두내
적중률 적중수 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 61.8% 40,775 21.9% 14,469 0.74 13.6% 8,971 0.74 9.2% 6,064 0.74 6.1% 3,688 0.73 50.3% 33,192 0.74 71.6% 47,192 0.68
4분전 54.6% 36,027 16.0% 10,563 0.75 11.4% 7,495 0.74 8.5% 5,609 0.72 6.4% 3,831 0.71 41.7% 27,498 0.73 64.1% 42,301 0.68
2분전 55.6% 36,666 16.8% 11,072 0.77 11.6% 7,656 0.77 8.5% 5,573 0.71 6.4% 3,849 0.71 42.7% 28,150 0.74 65.3% 43,037 0.70
1분전 56.3% 37,114 17.4% 11,451 0.80 11.7% 7,728 0.77 8.4% 5,529 0.71 6.6% 3,978 0.75 43.5% 28,686 0.76 65.9% 43,469 0.71
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 61.8% 40,775 21.9% 14,469 0.74 13.6% 8,971 0.74 9.2% 6,064 0.74 6.1% 3,688 0.73 50.3% 33,192 0.74 71.6% 47,192 0.68
4분전 54.6% 36,027 16.0% 10,563 0.75 11.4% 7,495 0.74 8.5% 5,609 0.72 6.4% 3,831 0.71 41.7% 27,498 0.73 64.1% 42,301 0.67
2분전 55.6% 36,666 16.8% 11,072 0.77 11.6% 7,656 0.77 8.5% 5,573 0.71 6.4% 3,849 0.71 42.7% 28,150 0.74 65.3% 43,037 0.69
1분전 56.3% 37,114 17.4% 11,451 0.80 11.7% 7,728 0.77 8.4% 5,529 0.71 6.6% 3,978 0.75 43.5% 28,686 0.76 65.9% 43,469 0.70

2. 복승 마번을 삼복승 변형 적용 시 적중률- 축없는 조합방법의 삼복승

총 65,953 경주 3두내 삼복승 4두내 삼복승 5두내 삼복승
적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 14.2% 9,379 0.71 33.0% 21,765 0.70 51.5% 33,988 0.68
4분전 9.6% 6,325 0.74 25.2% 16,639 0.71 43.4% 28,650 0.68
2분전 10.0% 6,618 0.77 26.2% 17,250 0.74 44.6% 29,403 0.70
1분전 10.4% 6,876 0.80 26.8% 17,649 0.76 45.2% 29,803 0.71
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 14.2% 9,379 0.71 33.0% 21,765 0.70 51.5% 33,988 0.67
4분전 9.6% 6,325 0.74 25.2% 16,639 0.70 43.4% 28,650 0.65
2분전 10.0% 6,618 0.77 26.2% 17,250 0.73 44.6% 29,403 0.68
1분전 10.4% 6,876 0.80 26.8% 17,649 0.75 45.2% 29,803 0.69

3. 복승 마번을 삼복승 변형 적용 시 적중률 - 1축+ 후착 2.3.4.5 (1 축 선정 삼복승식)

총 65,953 경주 1축+2.3 (3두내 삼복승) 1축+2.3.4 (4두내 삼복승) 1축+2.3.4.5 (5두내 삼복승)
적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 14.2% 9,379 0.71 29.5% 19,475 0.79 41.4% 27,334 0.82
4분전 9.6% 6,325 0.74 21.7% 14,284 0.78 34.0% 22,398 0.79
2분전 10.0% 6,618 0.77 22.5% 14,868 0.81 35.0% 23,103 0.82
1분전 10.4% 6,876 0.80 23.1% 15,247 0.83 35.7% 23,515 0.83
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 14.2% 9,379 0.71 29.5% 19,475 0.79 41.4% 27,334 0.82
4분전 9.6% 6,325 0.74 21.7% 14,284 0.78 34.0% 22,398 0.79
2분전 10.0% 6,618 0.77 22.5% 14,868 0.81 35.0% 23,103 0.82
1분전 10.4% 6,876 0.80 23.1% 15,247 0.83 35.7% 23,515 0.83

4. 급변동 마번- 조합내 복승 / 삼복승 적중률

총 65,953 경주 복승 적중률 삼복승 적중률
3두내 4두내 5두내 3두내 4두내 5두내
적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
2분 23.0% 0.81 36.7% 0.77 49.5% 0.73 5.5% 0.87 15.5% 0.80 27.9% 0.73
1분 25.1% 0.84 39.5% 0.81 52.5% 0.76 6.2% 0.90 17.2% 0.84 30.3% 0.77
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
2분 23.0% 0.81 36.7% 0.77 49.5% 0.73 5.5% 0.87 15.5% 0.80 27.9% 0.73
1분 25.1% 0.84 39.5% 0.81 52.5% 0.76 6.2% 0.90 17.2% 0.84 30.3% 0.77

5. 급변동 마번 - 1축 적용 복승 / 삼복승 적중률

총 65,953 경주 복승 적중률 삼복승 적중률
1축적중+2.3 1축적중+2.3.4 1축적중+2.3.4.5 1축적중+2.3 1축적중+2.3.4 1축적중+2.3.4.5
적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
2분 23.0% 0.81 23.9% 0.81 28.6% 0.81 5.5% 0.87 13.2% 0.81 21.0% 0.79
1분 25.1% 0.84 26.3% 0.87 31.3% 0.87 6.2% 0.90 14.7% 0.85 23.2% 0.85
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
2분 23.0% 0.77 23.9% 0.78 28.6% 0.77 5.5% 0.80 13.2% 0.73 21.0% 0.69
1분 25.1% 0.81 26.3% 0.84 31.3% 0.84 6.2% 0.83 14.7% 0.78 23.2% 0.74

6. 삼복승 유력 축마 적중률

  4분전 2분전 1분전
총 65,953경주 상위 3조합 상위 5조합 상위 3조합 상위 5조합 상위 3조합 상위 5조합
58.7% 71.9% 60.1% 73.1% 61.0% 73.7%

7. 2분전, 1분전 유력 삼복 조합 -삼복승 적중률 (기본 2축+ 3.4.5.6 후착마번)

총 65,941 경주 순위 축마적중+후착1 축마적중+후착2 축마적중+후착3 축마적중+후착4 축마적중+후착1.2.3.4
적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율
4분전

삼복승 조합

1순위 6,172 9.4% 0.73 4,434 6.7% 0.70 3,366 5.2% 0.71 2,202 3.7% 0.71 16,174 24.5% 0.71
2순위 5,960 9.0% 0.74 3,352 5.1% 0.70 2,417 3.7% 0.68 1,604 2.7% 0.67 13,333 20.2% 0.70
3순위 5,206 7.9% 0.72 3,161 4.8% 0.72 2,044 3.2% 0.69 1,369 2.3% 0.68 11,780 17.9% 0.70
전체 순위내 28,709 43.5% 0.71
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 6,518 9.9% 0.77 4,734 7.2% 0.75 3,487 5.4% 0.73 2,254 3.8% 0.73 16,993 25.8% 0.74
2순위 6,252 9.5% 0.76 3,497 5.3% 0.72 2,523 3.9% 0.73 1,606 2.7% 0.69 13,878 21.0% 0.73
3순위 5,564 8.4% 0.78 3,152 4.8% 0.72 2,144 3.3% 0.71 1,365 2.3% 0.69 12,225 18.5% 0.73
전체 순위내 29,666 45.0% 0.73
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 6,780 10.3% 0.80 4,887 7.4% 0.77 3,589 5.5% 0.77 2,331 3.9% 0.76 17,587 26.7% 0.77
2순위 6,563 10.0% 0.79 3,497 5.3% 0.72 2,521 3.9% 0.70 1,659 2.8% 0.72 14,240 21.6% 0.74
3순위 5,690 8.6% 0.78 3,184 4.8% 0.73 2,064 3.2% 0.69 1,380 2.3% 0.69 12,318 18.7% 0.72
전체 순위내 30,222 45.8% 0.74
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
4분전

삼복승 조합

1순위 6,172 9.4% 0.73 4,434 6.7% 0.70 3,366 5.2% 0.71 2,202 3.7% 0.71 16,174 24.5% 0.71
2순위 5,960 9.0% 0.74 3,352 5.1% 0.70 2,417 3.7% 0.68 1,604 2.7% 0.67 13,333 20.2% 0.70
3순위 5,206 7.9% 0.72 3,161 4.8% 0.72 2,044 3.2% 0.69 1,369 2.3% 0.68 11,780 17.9% 0.70
전체 순위내 28,709 43.5% 0.71
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 6,518 9.9% 0.77 4,734 7.2% 0.75 3,487 5.4% 0.73 2,254 3.8% 0.73 16,993 25.8% 0.74
2순위 6,252 9.5% 0.76 3,497 5.3% 0.72 2,523 3.9% 0.73 1,606 2.7% 0.69 13,878 21.0% 0.73
3순위 5,564 8.4% 0.78 3,152 4.8% 0.72 2,144 3.3% 0.71 1,365 2.3% 0.69 12,225 18.5% 0.73
전체 순위내 29,666 45.0% 0.73
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 6,780 10.3% 0.80 4,887 7.4% 0.77 3,589 5.5% 0.77 2,331 3.9% 0.76 17,587 26.7% 0.77
2순위 6,563 10.0% 0.79 3,497 5.3% 0.72 2,521 3.9% 0.70 1,659 2.8% 0.72 14,240 21.6% 0.74
3순위 5,690 8.6% 0.78 3,184 4.8% 0.73 2,064 3.2% 0.69 1,380 2.3% 0.69 12,318 18.7% 0.72
전체 순위내 30,222 45.8% 0.74

8. 2분전, 1분전 유력 삼복 조합을 1축으로 변형한 적중률
    (1축 + 2.3.4.5.6 후착 조합 방식의 삼복승 적중률 )

총 65,953 경주 순위 1축적중+후착2.3 1축적중+후착2.3.4 1축적중+후착2.3.4.5 1축적중+후착2.3.4.5.6 축없는 조합내 삼복승 적중률
4두내 적중률 5두내 적중률 6두내 적중률
적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
4분전

삼복승 조합

1순위 6,378 9.7% 0.75 14,609 22.2% 0.74 22,666 34.4% 0.72 28,956 43.9% 0.70 25.9% 0.73 44.3% 0.70 60.3% 0.65
2순위 6,038 9.2% 0.76 14,490 22.0% 0.74 22,597 34.3% 0.73 29,005 44.0% 0.71 25.7% 0.74 44.2% 0.70 60.3% 0.65
3순위 5,394 8.2% 0.76 13,982 21.2% 0.74 22,041 33.4% 0.72 28,349 43.0% 0.70 25.0% 0.72 43.9% 0.69 60.2% 0.65
전체 순위내 34,070 51.7% 0.70
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 6,520 9.9% 0.77 14,844 22.5% 0.75 22,975 34.8% 0.73 29,360 44.5% 0.71 26.1% 0.74 44.4% 0.70 60.3% 0.65
2순위 6,253 9.5% 0.76 14,835 22.5% 0.75 23,040 34.9% 0.74 29,439 44.6% 0.71 25.9% 0.73 44.2% 0.70 60.3% 0.65
3순위 5,564 8.4% 0.78 14,379 21.8% 0.75 22,505 34.1% 0.73 28,872 43.8% 0.71 25.4% 0.74 44.0% 0.69 60.2% 0.65
전체 순위내 34,076 51.7% 0.71
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 6,633 10.1% 0.78 14,985 22.7% 0.76 23,241 35.2% 0.74 29,683 45.0% 0.72 26.2% 0.74 44.4% 0.70 60.3% 0.65
2순위 6,414 9.7% 0.78 15,009 22.8% 0.76 23,283 35.3% 0.74 29,720 45.1% 0.71 26.1% 0.74 44.3% 0.70 60.3% 0.65
3순위 5,589 8.5% 0.77 14,552 22.1% 0.75 22,786 34.5% 0.73 29,180 44.2% 0.71 25.6% 0.74 44.2% 0.69 60.4% 0.65
전체 순위내 34,402 52.2% 0.72
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
4분전

삼복승 조합

1순위 6,378 9.7% 0.75 14,609 22.2% 0.74 22,666 34.4% 0.72 28,956 43.9% 0.70 25.9% 0.73 44.3% 0.70 60.3% 0.65
2순위 6,038 9.2% 0.76 14,490 22.0% 0.74 22,597 34.3% 0.73 29,005 44.0% 0.71 25.7% 0.74 44.2% 0.70 60.3% 0.65
3순위 5,394 8.2% 0.76 13,982 21.2% 0.74 22,041 33.4% 0.72 28,349 43.0% 0.70 25.0% 0.72 43.9% 0.69 60.2% 0.65
전체 순위내 34,070 51.7% 0.70
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 6,520 9.9% 0.77 14,844 22.5% 0.75 22,975 34.8% 0.73 29,360 44.5% 0.71 26.1% 0.74 44.4% 0.70 60.3% 0.65
2순위 6,253 9.5% 0.76 14,835 22.5% 0.75 23,040 34.9% 0.74 29,439 44.6% 0.71 25.9% 0.73 44.2% 0.70 60.3% 0.65
3순위 5,564 8.4% 0.78 14,379 21.8% 0.75 22,505 34.1% 0.73 28,872 43.8% 0.71 25.4% 0.74 44.0% 0.69 60.2% 0.65
전체 순위내 34,076 51.7% 0.71
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 6,633 10.1% 0.78 14,985 22.7% 0.76 23,241 35.2% 0.74 29,683 45.0% 0.72 26.2% 0.74 44.4% 0.70 60.3% 0.65
2순위 6,414 9.7% 0.78 15,009 22.8% 0.76 23,283 35.3% 0.74 29,720 45.1% 0.71 26.1% 0.74 44.3% 0.70 60.3% 0.65
3순위 5,589 8.5% 0.77 14,552 22.1% 0.75 22,786 34.5% 0.73 29,180 44.2% 0.71 25.6% 0.74 44.2% 0.69 60.4% 0.65
전체 순위내 34,402 52.2% 0.72
Update. 2025-01-02 21:47:05