지방경마 적중통계
처음으로
※통계는 매일 경주 종료 후 자정 12:00 에 자동 집계 합산 됩니다
복승

통계1,2,3
삼복승 유력 축마 상위 5

통계6
삼복승 4분

통계7,8

4분전 배당대비 / 급 변동
삼복승 2분

통계7,8

통계4,5
삼복승 1분

통계7,8

통계4,5

1. 복승 적중률

총 54,565 경주 축마 축+1 축+2 축+3 축+4 축+1.2.3.4 5두내
적중률 적중수 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 61.8% 33,738 21.9% 11,934 0.73 13.6% 7,433 0.74 9.2% 5,003 0.74 6.2% 3,064 0.73 50.3% 27,434 0.74 71.5% 38,993 0.68
4분전 54.7% 29,846 16.0% 8,746 0.75 11.4% 6,243 0.76 8.5% 4,642 0.72 6.4% 3,157 0.71 41.8% 22,788 0.73 64.2% 35,016 0.68
2분전 55.6% 30,316 16.8% 9,157 0.77 11.7% 6,361 0.77 8.4% 4,586 0.70 6.4% 3,180 0.71 42.7% 23,284 0.74 65.2% 35,581 0.69
1분전 56.2% 30,658 17.4% 9,493 0.80 11.7% 6,367 0.77 8.4% 4,554 0.70 6.6% 3,286 0.75 43.4% 23,700 0.76 65.9% 35,959 0.71
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 61.8% 33,738 21.9% 11,934 0.73 13.6% 7,433 0.74 9.2% 5,003 0.74 6.2% 3,064 0.73 50.3% 27,434 0.74 71.5% 38,993 0.68
4분전 54.7% 29,846 16.0% 8,746 0.75 11.4% 6,243 0.76 8.5% 4,642 0.72 6.4% 3,157 0.71 41.8% 22,788 0.73 64.2% 35,016 0.67
2분전 55.6% 30,316 16.8% 9,157 0.77 11.7% 6,361 0.77 8.4% 4,586 0.70 6.4% 3,180 0.71 42.7% 23,284 0.74 65.2% 35,581 0.68
1분전 56.2% 30,658 17.4% 9,493 0.80 11.7% 6,367 0.77 8.4% 4,554 0.70 6.6% 3,286 0.75 43.4% 23,700 0.76 65.9% 35,959 0.70

2. 복승 마번을 삼복승 변형 적용 시 적중률- 축없는 조합방법의 삼복승

총 54,565 경주 3두내 삼복승 4두내 삼복승 5두내 삼복승
적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 14.3% 7,786 0.71 32.9% 17,955 0.69 51.4% 28,029 0.67
4분전 9.6% 5,235 0.74 25.3% 13,790 0.71 43.4% 23,677 0.68
2분전 10.0% 5,478 0.78 26.1% 14,249 0.74 44.5% 24,300 0.70
1분전 10.4% 5,694 0.81 26.7% 14,594 0.76 45.2% 24,654 0.71
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 14.3% 7,786 0.71 32.9% 17,955 0.69 51.4% 28,029 0.67
4분전 9.6% 5,235 0.74 25.3% 13,790 0.71 43.4% 23,677 0.66
2분전 10.0% 5,478 0.78 26.1% 14,249 0.73 44.5% 24,300 0.68
1분전 10.4% 5,694 0.81 26.7% 14,594 0.75 45.2% 24,654 0.69

3. 복승 마번을 삼복승 변형 적용 시 적중률 - 1축+ 후착 2.3.4.5 (1 축 선정 삼복승식)

총 54,565 경주 1축+2.3 (3두내 삼복승) 1축+2.3.4 (4두내 삼복승) 1축+2.3.4.5 (5두내 삼복승)
적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 14.3% 7,786 0.71 29.4% 16,067 0.78 41.3% 22,518 0.82
4분전 9.6% 5,235 0.74 21.7% 11,840 0.78 34.0% 18,537 0.80
2분전 10.0% 5,478 0.78 22.5% 12,298 0.80 35.0% 19,073 0.82
1분전 10.4% 5,694 0.81 23.1% 12,615 0.83 35.6% 19,441 0.84
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 14.3% 7,786 0.71 29.4% 16,067 0.78 41.3% 22,518 0.82
4분전 9.6% 5,235 0.74 21.7% 11,840 0.78 34.0% 18,537 0.80
2분전 10.0% 5,478 0.78 22.5% 12,298 0.80 35.0% 19,073 0.82
1분전 10.4% 5,694 0.81 23.1% 12,615 0.83 35.6% 19,441 0.84

4. 급변동 마번- 조합내 복승 / 삼복승 적중률

총 54,565 경주 복승 적중률 삼복승 적중률
3두내 4두내 5두내 3두내 4두내 5두내
적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
2분 22.8% 0.80 36.5% 0.76 49.5% 0.73 5.4% 0.86 15.4% 0.79 27.8% 0.73
1분 25.0% 0.83 39.5% 0.81 52.5% 0.76 6.2% 0.89 17.1% 0.83 30.2% 0.77
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
2분 22.8% 0.80 36.5% 0.76 49.5% 0.73 5.4% 0.86 15.4% 0.79 27.8% 0.73
1분 25.0% 0.83 39.5% 0.81 52.5% 0.76 6.2% 0.89 17.1% 0.83 30.2% 0.77

5. 급변동 마번 - 1축 적용 복승 / 삼복승 적중률

총 54,565 경주 복승 적중률 삼복승 적중률
1축적중+2.3 1축적중+2.3.4 1축적중+2.3.4.5 1축적중+2.3 1축적중+2.3.4 1축적중+2.3.4.5
적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
2분 22.8% 0.80 23.7% 0.80 28.5% 0.80 5.4% 0.86 13.1% 0.80 20.9% 0.78
1분 25.0% 0.83 26.1% 0.86 31.1% 0.86 6.2% 0.89 14.7% 0.85 23.2% 0.84
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
2분 22.8% 0.77 23.7% 0.77 28.5% 0.77 5.4% 0.79 13.1% 0.73 20.9% 0.69
1분 25.0% 0.81 26.1% 0.84 31.1% 0.83 6.2% 0.82 14.7% 0.78 23.2% 0.74

6. 삼복승 유력 축마 적중률

  4분전 2분전 1분전
총 54,565경주 상위 3조합 상위 5조합 상위 3조합 상위 5조합 상위 3조합 상위 5조합
58.8% 72.1% 60.0% 73.1% 61.0% 73.7%

7. 2분전, 1분전 유력 삼복 조합 -삼복승 적중률 (기본 2축+ 3.4.5.6 후착마번)

총 54,553 경주 순위 축마적중+후착1 축마적중+후착2 축마적중+후착3 축마적중+후착4 축마적중+후착1.2.3.4
적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율
4분전

삼복승 조합

1순위 5,099 9.3% 0.74 3,705 6.8% 0.71 2,767 5.2% 0.71 1,836 3.7% 0.72 13,407 24.6% 0.72
2순위 4,945 9.1% 0.76 2,755 5.1% 0.70 1,983 3.7% 0.68 1,353 2.8% 0.69 11,036 20.2% 0.71
3순위 4,354 8.0% 0.73 2,589 4.8% 0.71 1,716 3.2% 0.71 1,140 2.3% 0.69 9,799 18.0% 0.71
전체 순위내 23,803 43.6% 0.71
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 5,397 9.9% 0.78 3,912 7.2% 0.75 2,876 5.4% 0.73 1,876 3.8% 0.74 14,061 25.8% 0.75
2순위 5,155 9.4% 0.76 2,881 5.3% 0.71 2,077 3.9% 0.72 1,348 2.8% 0.71 11,461 21.0% 0.73
3순위 4,581 8.4% 0.78 2,592 4.8% 0.71 1,799 3.4% 0.73 1,095 2.2% 0.67 10,067 18.5% 0.73
전체 순위내 24,508 44.9% 0.73
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 5,603 10.3% 0.80 4,006 7.4% 0.76 2,977 5.6% 0.78 1,945 4.0% 0.77 14,531 26.6% 0.78
2순위 5,434 10.0% 0.80 2,894 5.3% 0.72 2,071 3.9% 0.69 1,354 2.8% 0.73 11,753 21.5% 0.73
3순위 4,683 8.6% 0.78 2,632 4.8% 0.72 1,721 3.2% 0.70 1,148 2.4% 0.70 10,184 18.7% 0.73
전체 순위내 24,975 45.8% 0.75
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
4분전

삼복승 조합

1순위 5,099 9.3% 0.74 3,705 6.8% 0.71 2,767 5.2% 0.71 1,836 3.7% 0.72 13,407 24.6% 0.72
2순위 4,945 9.1% 0.76 2,755 5.1% 0.70 1,983 3.7% 0.68 1,353 2.8% 0.69 11,036 20.2% 0.71
3순위 4,354 8.0% 0.73 2,589 4.8% 0.71 1,716 3.2% 0.71 1,140 2.3% 0.69 9,799 18.0% 0.71
전체 순위내 23,803 43.6% 0.71
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 5,397 9.9% 0.78 3,912 7.2% 0.75 2,876 5.4% 0.73 1,876 3.8% 0.74 14,061 25.8% 0.75
2순위 5,155 9.4% 0.76 2,881 5.3% 0.71 2,077 3.9% 0.72 1,348 2.8% 0.71 11,461 21.0% 0.73
3순위 4,581 8.4% 0.78 2,592 4.8% 0.71 1,799 3.4% 0.73 1,095 2.2% 0.67 10,067 18.5% 0.73
전체 순위내 24,508 44.9% 0.73
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 5,603 10.3% 0.80 4,006 7.4% 0.76 2,977 5.6% 0.78 1,945 4.0% 0.77 14,531 26.6% 0.78
2순위 5,434 10.0% 0.80 2,894 5.3% 0.72 2,071 3.9% 0.69 1,354 2.8% 0.73 11,753 21.5% 0.73
3순위 4,683 8.6% 0.78 2,632 4.8% 0.72 1,721 3.2% 0.70 1,148 2.4% 0.70 10,184 18.7% 0.73
전체 순위내 24,975 45.8% 0.75

8. 2분전, 1분전 유력 삼복 조합을 1축으로 변형한 적중률
    (1축 + 2.3.4.5.6 후착 조합 방식의 삼복승 적중률 )

총 54,565 경주 순위 1축적중+후착2.3 1축적중+후착2.3.4 1축적중+후착2.3.4.5 1축적중+후착2.3.4.5.6 축없는 조합내 삼복승 적중률
4두내 적중률 5두내 적중률 6두내 적중률
적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
4분전

삼복승 조합

1순위 5,250 9.6% 0.75 12,086 22.1% 0.74 18,737 34.3% 0.72 23,969 43.9% 0.71 25.9% 0.73 44.2% 0.70 60.3% 0.65
2순위 5,001 9.2% 0.78 11,974 21.9% 0.75 18,705 34.3% 0.73 24,001 44.0% 0.71 25.7% 0.74 44.2% 0.70 60.3% 0.65
3순위 4,506 8.3% 0.76 11,595 21.2% 0.74 18,265 33.5% 0.72 23,507 43.1% 0.70 25.0% 0.72 43.8% 0.69 60.2% 0.65
전체 순위내 28,160 51.6% 0.71
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 5,399 9.9% 0.78 12,281 22.5% 0.75 18,991 34.8% 0.73 24,282 44.5% 0.71 26.1% 0.74 44.3% 0.70 60.3% 0.65
2순위 5,156 9.4% 0.76 12,271 22.5% 0.76 19,048 34.9% 0.74 24,351 44.6% 0.71 25.8% 0.73 44.2% 0.70 60.3% 0.65
3순위 4,581 8.4% 0.78 11,857 21.7% 0.75 18,603 34.1% 0.73 23,884 43.8% 0.71 25.4% 0.73 43.9% 0.69 60.2% 0.65
전체 순위내 28,152 51.6% 0.71
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 5,485 10.1% 0.79 12,382 22.7% 0.76 19,184 35.2% 0.74 24,511 44.9% 0.72 26.1% 0.74 44.3% 0.70 60.3% 0.65
2순위 5,303 9.7% 0.78 12,426 22.8% 0.76 19,247 35.3% 0.74 24,574 45.0% 0.72 26.1% 0.74 44.3% 0.70 60.3% 0.65
3순위 4,600 8.4% 0.78 12,020 22.0% 0.75 18,863 34.6% 0.74 24,161 44.3% 0.72 25.6% 0.73 44.2% 0.70 60.4% 0.65
전체 순위내 28,423 52.1% 0.72
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
4분전

삼복승 조합

1순위 5,250 9.6% 0.75 12,086 22.1% 0.74 18,737 34.3% 0.72 23,969 43.9% 0.71 25.9% 0.73 44.2% 0.70 60.3% 0.65
2순위 5,001 9.2% 0.78 11,974 21.9% 0.75 18,705 34.3% 0.73 24,001 44.0% 0.71 25.7% 0.74 44.2% 0.70 60.3% 0.65
3순위 4,506 8.3% 0.76 11,595 21.2% 0.74 18,265 33.5% 0.72 23,507 43.1% 0.70 25.0% 0.72 43.8% 0.69 60.2% 0.65
전체 순위내 28,160 51.6% 0.71
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 5,399 9.9% 0.78 12,281 22.5% 0.75 18,991 34.8% 0.73 24,282 44.5% 0.71 26.1% 0.74 44.3% 0.70 60.3% 0.65
2순위 5,156 9.4% 0.76 12,271 22.5% 0.76 19,048 34.9% 0.74 24,351 44.6% 0.71 25.8% 0.73 44.2% 0.70 60.3% 0.65
3순위 4,581 8.4% 0.78 11,857 21.7% 0.75 18,603 34.1% 0.73 23,884 43.8% 0.71 25.4% 0.73 43.9% 0.69 60.2% 0.65
전체 순위내 28,152 51.6% 0.71
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 5,485 10.1% 0.79 12,382 22.7% 0.76 19,184 35.2% 0.74 24,511 44.9% 0.72 26.1% 0.74 44.3% 0.70 60.3% 0.65
2순위 5,303 9.7% 0.78 12,426 22.8% 0.76 19,247 35.3% 0.74 24,574 45.0% 0.72 26.1% 0.74 44.3% 0.70 60.3% 0.65
3순위 4,600 8.4% 0.78 12,020 22.0% 0.75 18,863 34.6% 0.74 24,161 44.3% 0.72 25.6% 0.73 44.2% 0.70 60.4% 0.65
전체 순위내 28,423 52.1% 0.72
Update. 2024-04-22 21:46:55