지방경마 적중통계
처음으로
※통계는 매일 경주 종료 후 자정 12:00 에 자동 집계 합산 됩니다
복승

통계1,2,3
삼복승 유력 축마 상위 5

통계6
삼복승 4분

통계7,8

4분전 배당대비 / 급 변동
삼복승 2분

통계7,8

통계4,5
삼복승 1분

통계7,8

통계4,5

1. 복승 적중률

총 54,426 경주 축마 축+1 축+2 축+3 축+4 축+1.2.3.4 5두내
적중률 적중수 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 61.8% 33,650 21.9% 11,906 0.73 13.6% 7,408 0.74 9.2% 4,992 0.74 6.2% 3,063 0.74 50.3% 27,369 0.74 71.5% 38,904 0.68
4분전 54.7% 29,772 16.0% 8,724 0.75 11.4% 6,224 0.76 8.5% 4,633 0.73 6.4% 3,152 0.71 41.8% 22,733 0.73 64.2% 34,932 0.68
2분전 55.6% 30,242 16.8% 9,134 0.77 11.7% 6,346 0.77 8.4% 4,577 0.70 6.4% 3,177 0.72 42.7% 23,234 0.74 65.2% 35,500 0.69
1분전 56.2% 30,578 17.4% 9,472 0.80 11.7% 6,352 0.77 8.4% 4,541 0.70 6.6% 3,279 0.75 43.4% 23,644 0.76 65.9% 35,874 0.71
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 61.8% 33,650 21.9% 11,906 0.73 13.6% 7,408 0.74 9.2% 4,992 0.74 6.2% 3,063 0.74 50.3% 27,369 0.74 71.5% 38,904 0.68
4분전 54.7% 29,772 16.0% 8,724 0.75 11.4% 6,224 0.76 8.5% 4,633 0.73 6.4% 3,152 0.71 41.8% 22,733 0.73 64.2% 34,932 0.67
2분전 55.6% 30,242 16.8% 9,134 0.77 11.7% 6,346 0.77 8.4% 4,577 0.70 6.4% 3,177 0.72 42.7% 23,234 0.74 65.2% 35,500 0.68
1분전 56.2% 30,578 17.4% 9,472 0.80 11.7% 6,352 0.77 8.4% 4,541 0.70 6.6% 3,279 0.75 43.4% 23,644 0.76 65.9% 35,874 0.70

2. 복승 마번을 삼복승 변형 적용 시 적중률- 축없는 조합방법의 삼복승

총 54,426 경주 3두내 삼복승 4두내 삼복승 5두내 삼복승
적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 14.3% 7,767 0.71 32.9% 17,909 0.69 51.4% 27,972 0.67
4분전 9.6% 5,225 0.75 25.3% 13,756 0.71 43.4% 23,624 0.68
2분전 10.0% 5,466 0.78 26.1% 14,216 0.74 44.6% 24,248 0.70
1분전 10.4% 5,682 0.81 26.8% 14,561 0.76 45.2% 24,601 0.71
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 14.3% 7,767 0.71 32.9% 17,909 0.69 51.4% 27,972 0.67
4분전 9.6% 5,225 0.75 25.3% 13,756 0.71 43.4% 23,624 0.66
2분전 10.0% 5,466 0.78 26.1% 14,216 0.73 44.6% 24,248 0.68
1분전 10.4% 5,682 0.81 26.8% 14,561 0.75 45.2% 24,601 0.69

3. 복승 마번을 삼복승 변형 적용 시 적중률 - 1축+ 후착 2.3.4.5 (1 축 선정 삼복승식)

총 54,426 경주 1축+2.3 (3두내 삼복승) 1축+2.3.4 (4두내 삼복승) 1축+2.3.4.5 (5두내 삼복승)
적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 14.3% 7,767 0.71 29.4% 16,027 0.78 41.3% 22,470 0.82
4분전 9.6% 5,225 0.75 21.7% 11,811 0.79 34.0% 18,499 0.80
2분전 10.0% 5,466 0.78 22.5% 12,268 0.80 35.0% 19,031 0.82
1분전 10.4% 5,682 0.81 23.1% 12,586 0.83 35.6% 19,402 0.84
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 14.3% 7,767 0.71 29.4% 16,027 0.78 41.3% 22,470 0.82
4분전 9.6% 5,225 0.75 21.7% 11,811 0.79 34.0% 18,499 0.80
2분전 10.0% 5,466 0.78 22.5% 12,268 0.80 35.0% 19,031 0.82
1분전 10.4% 5,682 0.81 23.1% 12,586 0.83 35.6% 19,402 0.84

4. 급변동 마번- 조합내 복승 / 삼복승 적중률

총 54,426 경주 복승 적중률 삼복승 적중률
3두내 4두내 5두내 3두내 4두내 5두내
적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
2분 22.8% 0.80 36.5% 0.76 49.5% 0.73 5.4% 0.86 15.4% 0.79 27.8% 0.73
1분 25.0% 0.83 39.5% 0.81 52.5% 0.76 6.2% 0.89 17.1% 0.83 30.2% 0.77
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
2분 22.8% 0.80 36.5% 0.76 49.5% 0.73 5.4% 0.86 15.4% 0.79 27.8% 0.73
1분 25.0% 0.83 39.5% 0.81 52.5% 0.76 6.2% 0.89 17.1% 0.83 30.2% 0.77

5. 급변동 마번 - 1축 적용 복승 / 삼복승 적중률

총 54,426 경주 복승 적중률 삼복승 적중률
1축적중+2.3 1축적중+2.3.4 1축적중+2.3.4.5 1축적중+2.3 1축적중+2.3.4 1축적중+2.3.4.5
적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
2분 22.8% 0.80 23.7% 0.80 28.5% 0.80 5.4% 0.86 13.1% 0.80 20.9% 0.78
1분 25.0% 0.83 26.1% 0.86 31.1% 0.86 6.2% 0.89 14.7% 0.85 23.2% 0.84
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
2분 22.8% 0.77 23.7% 0.77 28.5% 0.77 5.4% 0.79 13.1% 0.73 20.9% 0.69
1분 25.0% 0.81 26.1% 0.84 31.1% 0.83 6.2% 0.82 14.7% 0.78 23.2% 0.74

6. 삼복승 유력 축마 적중률

  4분전 2분전 1분전
총 54,426경주 상위 3조합 상위 5조합 상위 3조합 상위 5조합 상위 3조합 상위 5조합
58.8% 72.1% 60.0% 73.1% 61.0% 73.7%

7. 2분전, 1분전 유력 삼복 조합 -삼복승 적중률 (기본 2축+ 3.4.5.6 후착마번)

총 54,414 경주 순위 축마적중+후착1 축마적중+후착2 축마적중+후착3 축마적중+후착4 축마적중+후착1.2.3.4
적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율
4분전

삼복승 조합

1순위 5,090 9.4% 0.74 3,698 6.8% 0.71 2,761 5.2% 0.71 1,832 3.7% 0.72 13,381 24.6% 0.72
2순위 4,934 9.1% 0.76 2,745 5.1% 0.70 1,977 3.7% 0.68 1,348 2.8% 0.69 11,004 20.2% 0.71
3순위 4,346 8.0% 0.73 2,573 4.7% 0.71 1,713 3.2% 0.71 1,137 2.3% 0.69 9,769 18.0% 0.71
전체 순위내 23,742 43.6% 0.71
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 5,384 9.9% 0.78 3,901 7.2% 0.75 2,872 5.4% 0.73 1,868 3.8% 0.74 14,025 25.8% 0.75
2순위 5,146 9.5% 0.76 2,873 5.3% 0.71 2,070 3.9% 0.72 1,343 2.8% 0.71 11,432 21.0% 0.73
3순위 4,570 8.4% 0.78 2,583 4.8% 0.71 1,797 3.4% 0.73 1,092 2.2% 0.67 10,042 18.5% 0.73
전체 순위내 24,446 44.9% 0.73
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 5,591 10.3% 0.80 3,993 7.4% 0.76 2,974 5.6% 0.78 1,940 4.0% 0.77 14,498 26.6% 0.78
2순위 5,425 10.0% 0.80 2,886 5.3% 0.72 2,064 3.9% 0.69 1,349 2.8% 0.73 11,724 21.5% 0.73
3순위 4,675 8.6% 0.78 2,622 4.8% 0.72 1,717 3.2% 0.70 1,141 2.3% 0.69 10,155 18.7% 0.73
전체 순위내 24,912 45.8% 0.75
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
4분전

삼복승 조합

1순위 5,090 9.4% 0.74 3,698 6.8% 0.71 2,761 5.2% 0.71 1,832 3.7% 0.72 13,381 24.6% 0.72
2순위 4,934 9.1% 0.76 2,745 5.1% 0.70 1,977 3.7% 0.68 1,348 2.8% 0.69 11,004 20.2% 0.71
3순위 4,346 8.0% 0.73 2,573 4.7% 0.71 1,713 3.2% 0.71 1,137 2.3% 0.69 9,769 18.0% 0.71
전체 순위내 23,742 43.6% 0.71
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 5,384 9.9% 0.78 3,901 7.2% 0.75 2,872 5.4% 0.73 1,868 3.8% 0.74 14,025 25.8% 0.75
2순위 5,146 9.5% 0.76 2,873 5.3% 0.71 2,070 3.9% 0.72 1,343 2.8% 0.71 11,432 21.0% 0.73
3순위 4,570 8.4% 0.78 2,583 4.8% 0.71 1,797 3.4% 0.73 1,092 2.2% 0.67 10,042 18.5% 0.73
전체 순위내 24,446 44.9% 0.73
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 5,591 10.3% 0.80 3,993 7.4% 0.76 2,974 5.6% 0.78 1,940 4.0% 0.77 14,498 26.6% 0.78
2순위 5,425 10.0% 0.80 2,886 5.3% 0.72 2,064 3.9% 0.69 1,349 2.8% 0.73 11,724 21.5% 0.73
3순위 4,675 8.6% 0.78 2,622 4.8% 0.72 1,717 3.2% 0.70 1,141 2.3% 0.69 10,155 18.7% 0.73
전체 순위내 24,912 45.8% 0.75

8. 2분전, 1분전 유력 삼복 조합을 1축으로 변형한 적중률
    (1축 + 2.3.4.5.6 후착 조합 방식의 삼복승 적중률 )

총 54,426 경주 순위 1축적중+후착2.3 1축적중+후착2.3.4 1축적중+후착2.3.4.5 1축적중+후착2.3.4.5.6 축없는 조합내 삼복승 적중률
4두내 적중률 5두내 적중률 6두내 적중률
적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
4분전

삼복승 조합

1순위 5,239 9.6% 0.75 12,057 22.2% 0.74 18,695 34.3% 0.72 23,907 43.9% 0.71 25.9% 0.73 44.3% 0.70 60.3% 0.65
2순위 4,990 9.2% 0.78 11,942 21.9% 0.75 18,665 34.3% 0.73 23,943 44.0% 0.71 25.7% 0.74 44.2% 0.70 60.3% 0.65
3순위 4,495 8.3% 0.76 11,564 21.2% 0.74 18,224 33.5% 0.72 23,450 43.1% 0.70 25.0% 0.72 43.8% 0.69 60.2% 0.65
전체 순위내 28,089 51.6% 0.71
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 5,386 9.9% 0.78 12,248 22.5% 0.75 18,947 34.8% 0.73 24,221 44.5% 0.71 26.1% 0.74 44.4% 0.70 60.3% 0.65
2순위 5,147 9.5% 0.76 12,246 22.5% 0.76 19,010 34.9% 0.74 24,292 44.6% 0.71 25.8% 0.73 44.2% 0.70 60.3% 0.65
3순위 4,570 8.4% 0.78 11,826 21.7% 0.75 18,561 34.1% 0.73 23,826 43.8% 0.71 25.4% 0.74 44.0% 0.69 60.3% 0.65
전체 순위내 28,083 51.6% 0.71
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 5,472 10.1% 0.79 12,350 22.7% 0.76 19,142 35.2% 0.74 24,450 44.9% 0.72 26.2% 0.74 44.3% 0.70 60.4% 0.65
2순위 5,293 9.7% 0.78 12,399 22.8% 0.76 19,207 35.3% 0.74 24,513 45.0% 0.71 26.1% 0.74 44.3% 0.70 60.3% 0.65
3순위 4,590 8.4% 0.78 11,990 22.0% 0.75 18,821 34.6% 0.74 24,103 44.3% 0.72 25.6% 0.73 44.2% 0.70 60.4% 0.65
전체 순위내 28,354 52.1% 0.72
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
4분전

삼복승 조합

1순위 5,239 9.6% 0.75 12,057 22.2% 0.74 18,695 34.3% 0.72 23,907 43.9% 0.71 25.9% 0.73 44.3% 0.70 60.3% 0.65
2순위 4,990 9.2% 0.78 11,942 21.9% 0.75 18,665 34.3% 0.73 23,943 44.0% 0.71 25.7% 0.74 44.2% 0.70 60.3% 0.65
3순위 4,495 8.3% 0.76 11,564 21.2% 0.74 18,224 33.5% 0.72 23,450 43.1% 0.70 25.0% 0.72 43.8% 0.69 60.2% 0.65
전체 순위내 28,089 51.6% 0.71
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 5,386 9.9% 0.78 12,248 22.5% 0.75 18,947 34.8% 0.73 24,221 44.5% 0.71 26.1% 0.74 44.4% 0.70 60.3% 0.65
2순위 5,147 9.5% 0.76 12,246 22.5% 0.76 19,010 34.9% 0.74 24,292 44.6% 0.71 25.8% 0.73 44.2% 0.70 60.3% 0.65
3순위 4,570 8.4% 0.78 11,826 21.7% 0.75 18,561 34.1% 0.73 23,826 43.8% 0.71 25.4% 0.74 44.0% 0.69 60.3% 0.65
전체 순위내 28,083 51.6% 0.71
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 5,472 10.1% 0.79 12,350 22.7% 0.76 19,142 35.2% 0.74 24,450 44.9% 0.72 26.2% 0.74 44.3% 0.70 60.4% 0.65
2순위 5,293 9.7% 0.78 12,399 22.8% 0.76 19,207 35.3% 0.74 24,513 45.0% 0.71 26.1% 0.74 44.3% 0.70 60.3% 0.65
3순위 4,590 8.4% 0.78 11,990 22.0% 0.75 18,821 34.6% 0.74 24,103 44.3% 0.72 25.6% 0.73 44.2% 0.70 60.4% 0.65
전체 순위내 28,354 52.1% 0.72
Update. 2024-04-19 21:46:55