누적 경주 수 14,660 |
복승 | 삼복승 | 4분전 배당 대비/급변동 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12분 | 4분 | 2분 | 1축+2축+3.4.5.6 ①②적중위치표기 |
2분 | 1분 | ||||||||
복승 적중 |
5두내 복승 적중 |
복승적중 | 5두내 복승 적중 |
복승 적중 |
5두내 복승 적중 |
4분 삼복승 적중 |
2분
삼복승 적중 |
1분 삼복승 적중 |
5두내 복승 적중 |
5두내 삼복승 적중 |
5두내 복승 적중 |
5두내 삼복승 적중 |
|
누적적중률 | 38.0% | 58.6% | 35.6% | 53.5% | 35.8% | 53.9% | 24.9% | 25.5% | 26.1% | 39.3% | 19.2% | 41.1% | 20.5% |
누적환수률 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.78 | 0.75 | 0.83 | 0.84 |
누적 경주 수 14,660 |
복승 | 삼복승 | 4분전 배당 대비/급변동 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12분 | 4분 | 2분 | 1축+2축+3.4.5.6 ①②적중위치표기 |
2분 | 1분 | ||||||||
복승 적중 |
5두내 복승 적중 |
복승적중 | 5두내 복승 적중 |
복승 적중 |
5두내 복승 적중 |
4분 삼복승 적중 |
2분 삼복승 적중 |
1분 삼복승 적중 |
5두내 복승 적중 |
5두내 삼복승 적중 |
5두내 복승 적중 |
5두내 삼복승 적중 |
|
누적적중률 | 38.0% | 58.6% | 35.6% | 53.5% | 35.8% | 53.9% | 24.9% | 25.5% | 26.1% | 39.3% | 19.2% | 41.1% | 20.5% |
누적환수률 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.78 | 0.75 | 0.83 | 0.84 |
2025-06-15 도쿄 | |||||||||||||
1경 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | |||||||||
2경 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||
3경 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ①7.4 | ①7.4 | ①7.4 | 3.8 | 3.8 | ||
5경 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | ||||||
6경 | |||||||||||||
7경 | |||||||||||||
8경 | 38.2 | 38.2 | |||||||||||
9경 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | ①6.6 | ①6.6 | ①6.6 | |||||||
10경 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | ||||||||||
11경 | |||||||||||||
12경 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |||||
2025-06-15 한신 | |||||||||||||
1경 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | ①17.1 | ①17.1 | ②17.1 | ||||
2경 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
3경 | 25.7 | 25.7 | |||||||||||
4경 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | ||||||||||
5경 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | ①5.1 | ①5.1 | ①5.1 | 6.2 | 5.1 | 6.2 | 5.1 |
6경 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |||||||
7경 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.7 | |||||||
8경 | |||||||||||||
9경 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |||||||||
11경 | |||||||||||||
12경 | |||||||||||||
2025-06-15 하코다테 | |||||||||||||
1경 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | ①17.4 | ①17.4 | ①17.4 | ||||
2경 | |||||||||||||
3경 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 18.3 | 5.6 | ||||
4경 | 9.6 | 9.6 | |||||||||||
5경 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ①6.5 | ①6.5 | ①6.5 | 3.3 | 6.5 | 3.3 | 6.5 |
6경 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ①12.6 | ②12.6 | ①12.6 | 9.0 | 12.6 | 9.0 | 12.6 | ||
7경 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ②13.5 | ②13.5 | |||||
8경 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | ||||||||||
9경 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | ||||||||||
10경 | |||||||||||||
11경 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | |||||||
12경 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | ②47.7 | ||||||
2025-06-14 도쿄 | |||||||||||||
1경 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | ②17.3 | ②17.3 | 17.6 | 17.3 | ||||||
2경 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ①13.2 | ②13.2 | ①13.2 | 3.0 | 3.0 | 13.2 | |
3경 | |||||||||||||
4경 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||
5경 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | ①6.0 | ①6.0 | ①6.0 | 7.1 | 6.0 | 7.1 | 6.0 |
6경 | |||||||||||||
7경 | |||||||||||||
9경 | 42.4 | 284.2 | 42.4 | 284.2 | |||||||||
10경 | |||||||||||||
11경 | |||||||||||||
12경 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.5 | ||||
2025-06-14 한신 | |||||||||||||
1경 | 9.0 | 9.0 | ②13.8 | ②13.8 | 9.0 | 9.0 | |||||||
2경 | |||||||||||||
3경 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||
5경 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | ①6.3 | 8.4 | 6.3 | |||||||
7경 | 25.2 | 26.1 | |||||||||||
8경 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ①1.6 | ①1.6 | ①1.6 | 4.6 | 1.6 | 4.6 | 1.6 |
9경 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |||||||
10경 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | ①20.7 | ①20.7 | ①20.7 | ||||
11경 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||||||||
12경 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | |||||||||
2025-06-14 하코다테 | |||||||||||||
1경 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | ②15.8 | ①15.8 | ①15.8 | 11.3 | 15.8 | |||||
2경 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ②7.4 | ②7.4 | ②7.4 | ||||
3경 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||||||
4경 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | ||||||||||
5경 | 11.8 | 11.8 | ①12.5 | ①12.5 | ①12.5 | 11.8 | 12.5 | 11.8 | 12.5 | ||||
6경 | 15.4 | ||||||||||||
7경 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | |||||||||
8경 | |||||||||||||
9경 | 39.5 | 39.5 | ②67.3 | ②67.3 | 39.5 | 39.5 | |||||||
10경 | |||||||||||||
11경 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | |||||||||
12경 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |||||
2025-06-08 도쿄 | |||||||||||||
1경 | |||||||||||||
2경 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | ①24.3 | ①24.3 | ①24.3 | |||||||
3경 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |||||||||
4경 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ②35.5 | ②35.5 | ②35.5 | 8.8 | 8.8 | ||||
5경 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ①4.3 | ①4.3 | ①4.3 | 2.3 | 4.3 | 2.3 | 4.3 |
6경 | 23.2 | 23.2 | |||||||||||
7경 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ①11.7 | ①11.7 | ①11.7 | ||||
8경 | |||||||||||||
9경 | 29.4 | 29.4 | ①49.6 | 29.4 | 49.6 | 29.4 | 49.6 | ||||||
10경 | 29.8 | ||||||||||||
11경 | 95.6 | ||||||||||||
12경 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | |||||||||
2025-06-08 한신 | |||||||||||||
1경 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||
2경 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 72.1 | ||||
3경 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | ①9.7 | ①9.7 | ①9.7 | 6.2 | 9.7 | ||
4경 | |||||||||||||
5경 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |||||||
6경 | 66.4 | ||||||||||||
7경 | 68.8 | 80.4 | 68.8 | 80.4 | |||||||||
8경 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
9경 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ①5.1 | ①5.1 | ①5.1 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 5.1 |
10경 | |||||||||||||
11경 | |||||||||||||
12경 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||
2025-06-07 도쿄 | |||||||||||||
1경 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 44.4 | 12.9 | ||||||||
2경 | 36.2 | 29.9 | 36.2 | 29.9 | |||||||||
3경 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | ②13.1 | ②13.1 | ②13.1 | 8.4 | 13.1 | ||
4경 | ①14.5 | ①14.5 | |||||||||||
5경 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ②3.6 | 2.0 | 3.6 | ||||
6경 | |||||||||||||
7경 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 18.0 | ||||||||
8경 | 130.1 | 108.4 | 130.1 | 108.4 | |||||||||
9경 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 7.4 | |||||
10경 | |||||||||||||
11경 | 31.8 | 31.8 | 125.3 | ||||||||||
12경 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||||||
2025-06-07 한신 | |||||||||||||
1경 | 14.8 | 14.8 | |||||||||||
2경 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | ②9.5 | ②9.5 | ②9.5 | 15.5 | 9.5 | |||||
3경 | 46.5 | ||||||||||||
4경 | 21.2 | 21.2 | |||||||||||
5경 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ①23.4 | ①23.4 | ①23.4 | 6.6 | 23.4 | 6.6 | 23.4 |
6경 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | ①26.3 | ①26.3 | ①26.3 | 7.3 | 26.3 | 7.3 | 26.3 |
7경 | ①14.2 | ①14.2 | ①14.2 | 34.6 | 14.2 | 34.6 | 14.2 | ||||||
8경 | 18.2 | 18.2 | ①18.3 | ①18.3 | ①18.3 | ||||||||
9경 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 44.4 | 21.1 | 44.4 | |||||||
10경 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||
11경 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | ①24.3 | ①24.3 | 12.4 | 12.4 | |||
12경 | |||||||||||||
2025-06-01 도쿄 | |||||||||||||
1경 | 13.8 | 13.8 | ②19.1 | ②19.1 | ②19.1 | 13.8 | |||||||
2경 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||
3경 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 20.4 | 2.3 | 20.4 | |||
4경 | 35.8 | ||||||||||||
5경 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ②103.3 | 9.3 | 9.3 | ||||
6경 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | ①16.3 | ①16.3 | ①16.3 | |||||
7경 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ①10.0 | ①10.0 | ①10.0 | 5.0 | 5.0 | ||
8경 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||||
9경 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | ||||||||
10경 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | ①35.9 | ②35.9 | ②35.9 | ||||
12경 | 35.6 | 185.0 | |||||||||||
2025-06-01 교토 | |||||||||||||
1경 | 21.3 | 21.3 | ①44.7 | 21.3 | 21.3 | ||||||||
2경 | 27.3 | 27.3 | ①20.1 | ①20.1 | ①20.1 | 27.3 | |||||||
4경 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ①7.4 | ①7.4 | ①7.4 | 3.0 | 3.0 | 7.4 | |
5경 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |||||
6경 | |||||||||||||
7경 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ①15.8 | ①15.8 | ①15.8 | ||||
8경 | |||||||||||||
9경 | |||||||||||||
10경 | 99.7 | 99.7 | |||||||||||
11경 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | ||||||||||
12경 |