중앙경마 적중통계
처음으로
※통계는 매일 경주 종료 후 자정 12:00 에 자동 집계 합산 됩니다
복승

통계1,2,3
삼복승 유력 축마 상위 5

통계6
삼복승 4분

통계7,8

4분전 배당대비 / 급 변동
삼복승 2분

통계7,8

통계4,5
삼복승 1분

통계7,8

통계4,5

1. 복승 적중률

총 13,020 경주 축마 축+1 축+2 축+3 축+4 축+1.2.3.4 5두내
적중률 적중수 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 51.8% 6,745 15.3% 1,987 0.75 10.6% 1,374 0.76 7.1% 930 0.75 5.2% 666 0.73 38.1% 4,957 0.75 58.6% 7,632 0.73
4분전 46.4% 6,043 11.5% 1,499 0.73 8.6% 1,124 0.74 6.8% 882 0.75 5.4% 689 0.75 32.2% 4,194 0.74 53.0% 6,906 0.73
2분전 47.1% 6,126 11.9% 1,550 0.75 8.9% 1,153 0.76 6.9% 900 0.76 5.3% 674 0.77 32.8% 4,277 0.76 53.8% 7,001 0.74
1분전 47.5% 6,187 12.4% 1,618 0.77 8.7% 1,134 0.74 6.8% 888 0.74 5.5% 695 0.81 33.3% 4,335 0.77 54.3% 7,070 0.76
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 51.8% 6,745 15.3% 1,987 0.75 10.6% 1,374 0.76 7.1% 930 0.75 5.2% 666 0.73 38.1% 4,957 0.75 58.6% 7,632 0.73
4분전 46.4% 6,043 11.5% 1,499 0.73 8.6% 1,124 0.74 6.8% 882 0.75 5.4% 689 0.75 32.2% 4,194 0.74 53.0% 6,906 0.73
2분전 47.1% 6,126 11.9% 1,550 0.75 8.9% 1,153 0.76 6.9% 900 0.76 5.3% 674 0.77 32.8% 4,277 0.76 53.8% 7,001 0.74
1분전 47.5% 6,187 12.4% 1,618 0.77 8.7% 1,134 0.74 6.8% 888 0.74 5.5% 695 0.81 33.3% 4,335 0.77 54.3% 7,070 0.75

2. 복승 마번을 삼복승 변형 적용 시 적중률- 축없는 조합방법의 삼복승

총 13,020 경주 3두내 삼복승 4두내 삼복승 5두내 삼복승
적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 8.8% 1,143 0.73 21.9% 2,851 0.73 35.8% 4,659 0.70
4분전 6.1% 788 0.72 16.8% 2,193 0.73 30.6% 3,990 0.73
2분전 6.2% 801 0.72 17.4% 2,260 0.73 31.0% 4,042 0.72
1분전 6.3% 821 0.70 17.6% 2,290 0.75 31.4% 4,090 0.74
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 8.8% 1,143 0.73 21.9% 2,851 0.73 35.8% 4,659 0.69
4분전 6.1% 788 0.72 16.8% 2,193 0.72 30.6% 3,990 0.69
2분전 6.2% 801 0.72 17.4% 2,260 0.73 31.0% 4,042 0.69
1분전 6.3% 821 0.70 17.6% 2,290 0.74 31.4% 4,090 0.71

3. 복승 마번을 삼복승 변형 적용 시 적중률 - 1축+ 후착 2.3.4.5 (1 축 선정 삼복승식)

총 13,020 경주 1축+2.3 (3두내 삼복승) 1축+2.3.4 (4두내 삼복승) 1축+2.3.4.5 (5두내 삼복승)
적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 8.8% 1,143 0.73 18.9% 2,461 0.80 28.0% 3,645 0.82
4분전 6.1% 788 0.72 14.2% 1,850 0.80 23.0% 2,995 0.83
2분전 6.2% 801 0.72 14.6% 1,897 0.80 23.1% 3,002 0.81
1분전 6.3% 821 0.70 14.6% 1,904 0.78 23.5% 3,064 0.84
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 8.8% 1,143 0.73 18.9% 2,461 0.80 28.0% 3,645 0.82
4분전 6.1% 788 0.72 14.2% 1,850 0.80 23.0% 2,995 0.83
2분전 6.2% 801 0.72 14.6% 1,897 0.80 23.1% 3,002 0.81
1분전 6.3% 821 0.70 14.6% 1,904 0.78 23.5% 3,064 0.84

4. 급변동 마번- 조합내 복승 / 삼복승 적중률

총 13,020 경주 복승 적중률 삼복승 적중률
3두내 4두내 5두내 3두내 4두내 5두내
적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
2분 17.0% 0.83 28.1% 0.82 39.5% 0.79 3.5% 0.83 10.1% 0.82 19.3% 0.75
1분 18.8% 0.89 30.3% 0.91 41.2% 0.84 4.1% 0.91 11.6% 0.89 20.7% 0.84
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
2분 17.0% 0.83 28.1% 0.82 39.5% 0.79 3.5% 0.83 10.1% 0.82 19.3% 0.75
1분 18.8% 0.89 30.3% 0.91 41.2% 0.84 4.1% 0.91 11.6% 0.89 20.7% 0.84

5. 급변동 마번 - 1축 적용 복승 / 삼복승 적중률

총 13,020 경주 복승 적중률 삼복승 적중률
1축적중+2.3 1축적중+2.3.4 1축적중+2.3.4.5 1축적중+2.3 1축적중+2.3.4 1축적중+2.3.4.5
적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
2분 17.0% 0.83 18.2% 0.85 22.4% 0.84 3.5% 0.83 8.6% 0.85 14.3% 0.83
1분 18.8% 0.89 19.7% 0.94 23.9% 0.91 4.1% 0.91 9.9% 0.94 15.6% 0.89
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
2분 17.0% 0.79 18.2% 0.82 22.4% 0.81 3.5% 0.74 8.6% 0.74 14.3% 0.68
1분 18.8% 0.86 19.7% 0.90 23.9% 0.88 4.1% 0.86 9.9% 0.82 15.6% 0.73

6. 삼복승 유력 축마 적중률

  4분전 2분전 1분전
총 13,020경주 상위 3조합 상위 5조합 상위 3조합 상위 5조합 상위 3조합 상위 5조합
47.0% 60.5% 48.0% 61.0% 49.0% 62.0%

7. 2분전, 1분전 유력 삼복 조합 -삼복승 적중률 (기본 2축+ 3.4.5.6 후착마번)

총 13,020 경주 순위 축마적중+후착1 축마적중+후착2 축마적중+후착3 축마적중+후착4 축마적중+후착1.2.3.4
적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율
4분전

삼복승 조합

1순위 774 5.9% 0.70 583 4.5% 0.70 465 3.6% 0.68 335 2.7% 0.67 2,157 16.6% 0.69
2순위 737 5.7% 0.70 490 3.8% 0.76 343 2.7% 0.72 241 1.9% 0.71 1,811 13.9% 0.72
3순위 693 5.3% 0.73 400 3.1% 0.66 358 2.8% 0.91 239 1.9% 0.73 1,690 13.0% 0.76
전체 순위내 3,990 30.6% 0.72
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 795 6.1% 0.73 628 4.8% 0.71 469 3.6% 0.68 348 2.8% 0.69 2,240 17.2% 0.70
2순위 764 5.9% 0.68 473 3.6% 0.71 334 2.6% 0.68 260 2.1% 0.75 1,831 14.1% 0.71
3순위 702 5.4% 0.73 439 3.4% 0.73 338 2.6% 0.84 261 2.1% 0.94 1,740 13.4% 0.81
전체 순위내 4,094 31.4% 0.74
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 809 6.2% 0.71 640 4.9% 0.74 489 3.8% 0.75 355 2.8% 0.71 2,293 17.6% 0.73
2순위 762 5.9% 0.69 495 3.8% 0.82 353 2.7% 0.73 250 2.0% 0.71 1,860 14.3% 0.74
3순위 752 5.8% 0.77 445 3.4% 0.79 314 2.4% 0.75 256 2.0% 0.84 1,767 13.6% 0.79
전체 순위내 4,137 31.8% 0.75
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
4분전

삼복승 조합

1순위 774 5.9% 0.70 583 4.5% 0.70 465 3.6% 0.68 335 2.7% 0.67 2,157 16.6% 0.69
2순위 737 5.7% 0.70 490 3.8% 0.76 343 2.7% 0.72 241 1.9% 0.71 1,811 13.9% 0.72
3순위 693 5.3% 0.73 400 3.1% 0.66 358 2.8% 0.91 239 1.9% 0.73 1,690 13.0% 0.76
전체 순위내 3,990 30.6% 0.72
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 795 6.1% 0.73 628 4.8% 0.71 469 3.6% 0.68 348 2.8% 0.69 2,240 17.2% 0.70
2순위 764 5.9% 0.68 473 3.6% 0.71 334 2.6% 0.68 260 2.1% 0.75 1,831 14.1% 0.71
3순위 702 5.4% 0.73 439 3.4% 0.73 338 2.6% 0.84 261 2.1% 0.94 1,740 13.4% 0.81
전체 순위내 4,094 31.4% 0.74
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 809 6.2% 0.71 640 4.9% 0.74 489 3.8% 0.75 355 2.8% 0.71 2,293 17.6% 0.73
2순위 762 5.9% 0.69 495 3.8% 0.82 353 2.7% 0.73 250 2.0% 0.71 1,860 14.3% 0.74
3순위 752 5.8% 0.77 445 3.4% 0.79 314 2.4% 0.75 256 2.0% 0.84 1,767 13.6% 0.79
전체 순위내 4,137 31.8% 0.75

8. 2분전, 1분전 유력 삼복 조합을 1축으로 변형한 적중률
    (1축 + 2.3.4.5.6 후착 조합 방식의 삼복승 적중률 )

총 13,020 경주 순위 1축적중+후착2.3 1축적중+후착2.3.4 1축적중+후착2.3.4.5 1축적중+후착2.3.4.5.6 축없는 조합내 삼복승 적중률
4두내 적중률 5두내 적중률 6두내 적중률
적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
4분전

삼복승 조합

1순위 786 6.0% 0.71 1,898 14.6% 0.73 3,036 23.3% 0.72 4,100 31.5% 0.74 17.3% 0.74 31.0% 0.72 45.2% 0.72
2순위 757 5.8% 0.72 1,895 14.6% 0.72 3,069 23.6% 0.73 4,128 31.7% 0.74 17.2% 0.75 31.0% 0.73 45.2% 0.72
3순위 701 5.4% 0.74 1,823 14.0% 0.72 3,000 23.0% 0.74 4,059 31.2% 0.73 16.7% 0.74 30.8% 0.73 45.1% 0.72
전체 순위내 4,817 37.0% 0.74
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 795 6.1% 0.73 1,916 14.7% 0.72 3,074 23.6% 0.73 4,160 32.0% 0.75 17.4% 0.74 31.0% 0.72 45.2% 0.72
2순위 764 5.9% 0.68 1,887 14.5% 0.71 3,061 23.5% 0.72 4,130 31.7% 0.73 17.1% 0.73 31.0% 0.73 45.2% 0.72
3순위 702 5.4% 0.73 1,821 14.0% 0.71 3,016 23.2% 0.74 4,106 31.5% 0.75 16.9% 0.74 30.8% 0.72 45.1% 0.72
전체 순위내 4,810 36.9% 0.74
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 810 6.2% 0.75 1,940 14.9% 0.73 3,092 23.7% 0.73 4,178 32.1% 0.74 17.5% 0.75 31.0% 0.72 45.3% 0.73
2순위 755 5.8% 0.69 1,924 14.8% 0.74 3,101 23.8% 0.74 4,191 32.2% 0.74 17.3% 0.76 31.1% 0.73 45.3% 0.72
3순위 727 5.6% 0.75 1,850 14.2% 0.73 3,055 23.5% 0.76 4,154 31.9% 0.76 16.9% 0.73 30.9% 0.73 45.3% 0.72
전체 순위내 4,874 37.4% 0.75
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
4분전

삼복승 조합

1순위 786 6.0% 0.71 1,898 14.6% 0.73 3,036 23.3% 0.72 4,100 31.5% 0.74 17.3% 0.74 31.0% 0.72 45.2% 0.72
2순위 757 5.8% 0.72 1,895 14.6% 0.72 3,069 23.6% 0.73 4,128 31.7% 0.74 17.2% 0.75 31.0% 0.73 45.2% 0.72
3순위 701 5.4% 0.74 1,823 14.0% 0.72 3,000 23.0% 0.74 4,059 31.2% 0.73 16.7% 0.74 30.8% 0.73 45.1% 0.72
전체 순위내 4,817 37.0% 0.74
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 795 6.1% 0.73 1,916 14.7% 0.72 3,074 23.6% 0.73 4,160 32.0% 0.75 17.4% 0.74 31.0% 0.72 45.2% 0.72
2순위 764 5.9% 0.68 1,887 14.5% 0.71 3,061 23.5% 0.72 4,130 31.7% 0.73 17.1% 0.73 31.0% 0.73 45.2% 0.72
3순위 702 5.4% 0.73 1,821 14.0% 0.71 3,016 23.2% 0.74 4,106 31.5% 0.75 16.9% 0.74 30.8% 0.72 45.1% 0.72
전체 순위내 4,810 36.9% 0.74
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 810 6.2% 0.75 1,940 14.9% 0.73 3,092 23.7% 0.73 4,178 32.1% 0.74 17.5% 0.75 31.0% 0.72 45.3% 0.73
2순위 755 5.8% 0.69 1,924 14.8% 0.74 3,101 23.8% 0.74 4,191 32.2% 0.74 17.3% 0.76 31.1% 0.73 45.3% 0.72
3순위 727 5.6% 0.75 1,850 14.2% 0.73 3,055 23.5% 0.76 4,154 31.9% 0.76 16.9% 0.73 30.9% 0.73 45.3% 0.72
전체 순위내 4,874 37.4% 0.75
Update. 2024-12-21 21:46:42