지방경마 적중통계
처음으로
※통계는 매일 경주 종료 후 자정 12:00 에 자동 집계 합산 됩니다
복승

통계1,2,3
삼복승 유력 축마 상위 5

통계6
삼복승 4분

통계7,8

4분전 배당대비 / 급 변동
삼복승 2분

통계7,8

통계4,5
삼복승 1분

통계7,8

통계4,5

1. 복승 적중률

총 54,248 경주 축마 축+1 축+2 축+3 축+4 축+1.2.3.4 5두내
적중률 적중수 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 61.8% 33,543 21.9% 11,865 0.73 13.6% 7,380 0.74 9.2% 4,980 0.75 6.2% 3,058 0.74 50.3% 27,283 0.74 71.5% 38,779 0.68
4분전 54.7% 29,686 16.0% 8,695 0.75 11.4% 6,199 0.75 8.5% 4,620 0.73 6.4% 3,148 0.71 41.8% 22,662 0.73 64.2% 34,815 0.68
2분전 55.6% 30,152 16.8% 9,104 0.77 11.7% 6,325 0.77 8.4% 4,565 0.70 6.4% 3,166 0.72 42.7% 23,160 0.74 65.2% 35,380 0.69
1분전 56.2% 30,489 17.4% 9,443 0.80 11.7% 6,334 0.77 8.4% 4,526 0.70 6.6% 3,270 0.75 43.5% 23,573 0.76 65.9% 35,753 0.71
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 61.8% 33,543 21.9% 11,865 0.73 13.6% 7,380 0.74 9.2% 4,980 0.75 6.2% 3,058 0.74 50.3% 27,283 0.74 71.5% 38,779 0.68
4분전 54.7% 29,686 16.0% 8,695 0.75 11.4% 6,199 0.75 8.5% 4,620 0.73 6.4% 3,148 0.71 41.8% 22,662 0.73 64.2% 34,815 0.67
2분전 55.6% 30,152 16.8% 9,104 0.77 11.7% 6,325 0.77 8.4% 4,565 0.70 6.4% 3,166 0.72 42.7% 23,160 0.74 65.2% 35,380 0.68
1분전 56.2% 30,489 17.4% 9,443 0.80 11.7% 6,334 0.77 8.4% 4,526 0.70 6.6% 3,270 0.75 43.5% 23,573 0.76 65.9% 35,753 0.70

2. 복승 마번을 삼복승 변형 적용 시 적중률- 축없는 조합방법의 삼복승

총 54,248 경주 3두내 삼복승 4두내 삼복승 5두내 삼복승
적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 14.3% 7,734 0.71 32.9% 17,845 0.69 51.4% 27,874 0.67
4분전 9.6% 5,198 0.74 25.3% 13,703 0.71 43.4% 23,541 0.68
2분전 10.0% 5,441 0.78 26.1% 14,159 0.74 44.5% 24,157 0.70
1분전 10.4% 5,661 0.81 26.7% 14,505 0.76 45.2% 24,517 0.71
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 14.3% 7,734 0.71 32.9% 17,845 0.69 51.4% 27,874 0.67
4분전 9.6% 5,198 0.74 25.3% 13,703 0.71 43.4% 23,541 0.66
2분전 10.0% 5,441 0.78 26.1% 14,159 0.73 44.5% 24,157 0.68
1분전 10.4% 5,661 0.81 26.7% 14,505 0.75 45.2% 24,517 0.69

3. 복승 마번을 삼복승 변형 적용 시 적중률 - 1축+ 후착 2.3.4.5 (1 축 선정 삼복승식)

총 54,248 경주 1축+2.3 (3두내 삼복승) 1축+2.3.4 (4두내 삼복승) 1축+2.3.4.5 (5두내 삼복승)
적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 14.3% 7,734 0.71 29.4% 15,968 0.78 41.3% 22,388 0.82
4분전 9.6% 5,198 0.74 21.7% 11,764 0.78 34.0% 18,431 0.80
2분전 10.0% 5,441 0.78 22.5% 12,221 0.80 35.0% 18,969 0.82
1분전 10.4% 5,661 0.81 23.1% 12,538 0.83 35.7% 19,340 0.84
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 14.3% 7,734 0.71 29.4% 15,968 0.78 41.3% 22,388 0.82
4분전 9.6% 5,198 0.74 21.7% 11,764 0.78 34.0% 18,431 0.80
2분전 10.0% 5,441 0.78 22.5% 12,221 0.80 35.0% 18,969 0.82
1분전 10.4% 5,661 0.81 23.1% 12,538 0.83 35.7% 19,340 0.84

4. 급변동 마번- 조합내 복승 / 삼복승 적중률

총 54,248 경주 복승 적중률 삼복승 적중률
3두내 4두내 5두내 3두내 4두내 5두내
적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
2분 22.8% 0.80 36.5% 0.76 49.5% 0.73 5.4% 0.86 15.4% 0.79 27.8% 0.73
1분 25.0% 0.83 39.5% 0.81 52.4% 0.76 6.2% 0.89 17.1% 0.83 30.2% 0.77
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
2분 22.8% 0.80 36.5% 0.76 49.5% 0.73 5.4% 0.86 15.4% 0.79 27.8% 0.73
1분 25.0% 0.83 39.5% 0.81 52.4% 0.76 6.2% 0.89 17.1% 0.83 30.2% 0.77

5. 급변동 마번 - 1축 적용 복승 / 삼복승 적중률

총 54,248 경주 복승 적중률 삼복승 적중률
1축적중+2.3 1축적중+2.3.4 1축적중+2.3.4.5 1축적중+2.3 1축적중+2.3.4 1축적중+2.3.4.5
적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
2분 22.8% 0.80 23.7% 0.80 28.5% 0.80 5.4% 0.86 13.1% 0.80 20.9% 0.78
1분 25.0% 0.83 26.1% 0.86 31.1% 0.86 6.2% 0.89 14.7% 0.85 23.2% 0.84
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
2분 22.8% 0.77 23.7% 0.77 28.5% 0.77 5.4% 0.79 13.1% 0.73 20.9% 0.69
1분 25.0% 0.81 26.1% 0.84 31.1% 0.83 6.2% 0.82 14.7% 0.78 23.2% 0.74

6. 삼복승 유력 축마 적중률

  4분전 2분전 1분전
총 54,248경주 상위 3조합 상위 5조합 상위 3조합 상위 5조합 상위 3조합 상위 5조합
58.8% 72.1% 60.1% 73.1% 61.0% 73.7%

7. 2분전, 1분전 유력 삼복 조합 -삼복승 적중률 (기본 2축+ 3.4.5.6 후착마번)

총 54,236 경주 순위 축마적중+후착1 축마적중+후착2 축마적중+후착3 축마적중+후착4 축마적중+후착1.2.3.4
적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율
4분전

삼복승 조합

1순위 5,063 9.3% 0.74 3,688 6.8% 0.71 2,752 5.2% 0.71 1,828 3.7% 0.72 13,331 24.6% 0.72
2순위 4,913 9.1% 0.76 2,735 5.1% 0.70 1,971 3.7% 0.68 1,346 2.8% 0.69 10,965 20.2% 0.71
3순위 4,330 8.0% 0.73 2,565 4.7% 0.71 1,711 3.2% 0.71 1,134 2.3% 0.69 9,740 18.0% 0.71
전체 순위내 23,668 43.6% 0.71
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 5,358 9.9% 0.78 3,894 7.2% 0.75 2,865 5.4% 0.73 1,865 3.8% 0.74 13,982 25.8% 0.75
2순위 5,122 9.4% 0.76 2,862 5.3% 0.71 2,062 3.9% 0.72 1,339 2.8% 0.71 11,385 21.0% 0.73
3순위 4,556 8.4% 0.78 2,569 4.7% 0.71 1,792 3.4% 0.73 1,091 2.2% 0.68 10,008 18.5% 0.73
전체 순위내 24,367 44.9% 0.73
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 5,571 10.3% 0.81 3,977 7.3% 0.76 2,968 5.6% 0.78 1,934 4.0% 0.78 14,450 26.6% 0.78
2순위 5,404 10.0% 0.80 2,877 5.3% 0.72 2,059 3.9% 0.69 1,345 2.8% 0.73 11,685 21.5% 0.74
3순위 4,657 8.6% 0.78 2,608 4.8% 0.72 1,711 3.2% 0.70 1,140 2.3% 0.69 10,116 18.7% 0.73
전체 순위내 24,832 45.8% 0.75
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
4분전

삼복승 조합

1순위 5,063 9.3% 0.74 3,688 6.8% 0.71 2,752 5.2% 0.71 1,828 3.7% 0.72 13,331 24.6% 0.72
2순위 4,913 9.1% 0.76 2,735 5.1% 0.70 1,971 3.7% 0.68 1,346 2.8% 0.69 10,965 20.2% 0.71
3순위 4,330 8.0% 0.73 2,565 4.7% 0.71 1,711 3.2% 0.71 1,134 2.3% 0.69 9,740 18.0% 0.71
전체 순위내 23,668 43.6% 0.71
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 5,358 9.9% 0.78 3,894 7.2% 0.75 2,865 5.4% 0.73 1,865 3.8% 0.74 13,982 25.8% 0.75
2순위 5,122 9.4% 0.76 2,862 5.3% 0.71 2,062 3.9% 0.72 1,339 2.8% 0.71 11,385 21.0% 0.73
3순위 4,556 8.4% 0.78 2,569 4.7% 0.71 1,792 3.4% 0.73 1,091 2.2% 0.68 10,008 18.5% 0.73
전체 순위내 24,367 44.9% 0.73
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 5,571 10.3% 0.81 3,977 7.3% 0.76 2,968 5.6% 0.78 1,934 4.0% 0.78 14,450 26.6% 0.78
2순위 5,404 10.0% 0.80 2,877 5.3% 0.72 2,059 3.9% 0.69 1,345 2.8% 0.73 11,685 21.5% 0.74
3순위 4,657 8.6% 0.78 2,608 4.8% 0.72 1,711 3.2% 0.70 1,140 2.3% 0.69 10,116 18.7% 0.73
전체 순위내 24,832 45.8% 0.75

8. 2분전, 1분전 유력 삼복 조합을 1축으로 변형한 적중률
    (1축 + 2.3.4.5.6 후착 조합 방식의 삼복승 적중률 )

총 54,248 경주 순위 1축적중+후착2.3 1축적중+후착2.3.4 1축적중+후착2.3.4.5 1축적중+후착2.3.4.5.6 축없는 조합내 삼복승 적중률
4두내 적중률 5두내 적중률 6두내 적중률
적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
4분전

삼복승 조합

1순위 5,210 9.6% 0.75 12,010 22.1% 0.74 18,628 34.3% 0.72 23,830 43.9% 0.71 25.9% 0.73 44.2% 0.70 60.3% 0.65
2순위 4,972 9.2% 0.78 11,896 21.9% 0.75 18,597 34.3% 0.73 23,864 44.0% 0.71 25.7% 0.74 44.2% 0.70 60.3% 0.65
3순위 4,482 8.3% 0.76 11,520 21.2% 0.74 18,162 33.5% 0.72 23,381 43.1% 0.70 25.0% 0.72 43.8% 0.69 60.2% 0.65
전체 순위내 27,999 51.6% 0.71
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 5,360 9.9% 0.78 12,205 22.5% 0.75 18,881 34.8% 0.73 24,145 44.5% 0.71 26.1% 0.74 44.3% 0.70 60.3% 0.65
2순위 5,123 9.4% 0.76 12,201 22.5% 0.76 18,944 34.9% 0.74 24,216 44.6% 0.71 25.8% 0.73 44.2% 0.70 60.3% 0.65
3순위 4,556 8.4% 0.78 11,778 21.7% 0.75 18,494 34.1% 0.73 23,749 43.8% 0.71 25.4% 0.73 43.9% 0.69 60.3% 0.65
전체 순위내 27,992 51.6% 0.71
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 5,446 10.0% 0.79 12,305 22.7% 0.76 19,079 35.2% 0.74 24,378 44.9% 0.72 26.1% 0.74 44.3% 0.70 60.4% 0.65
2순위 5,272 9.7% 0.78 12,354 22.8% 0.76 19,143 35.3% 0.74 24,437 45.0% 0.72 26.1% 0.74 44.3% 0.70 60.3% 0.65
3순위 4,573 8.4% 0.78 11,943 22.0% 0.75 18,755 34.6% 0.74 24,027 44.3% 0.72 25.6% 0.73 44.2% 0.70 60.4% 0.65
전체 순위내 28,263 52.1% 0.72
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
4분전

삼복승 조합

1순위 5,210 9.6% 0.75 12,010 22.1% 0.74 18,628 34.3% 0.72 23,830 43.9% 0.71 25.9% 0.73 44.2% 0.70 60.3% 0.65
2순위 4,972 9.2% 0.78 11,896 21.9% 0.75 18,597 34.3% 0.73 23,864 44.0% 0.71 25.7% 0.74 44.2% 0.70 60.3% 0.65
3순위 4,482 8.3% 0.76 11,520 21.2% 0.74 18,162 33.5% 0.72 23,381 43.1% 0.70 25.0% 0.72 43.8% 0.69 60.2% 0.65
전체 순위내 27,999 51.6% 0.71
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 5,360 9.9% 0.78 12,205 22.5% 0.75 18,881 34.8% 0.73 24,145 44.5% 0.71 26.1% 0.74 44.3% 0.70 60.3% 0.65
2순위 5,123 9.4% 0.76 12,201 22.5% 0.76 18,944 34.9% 0.74 24,216 44.6% 0.71 25.8% 0.73 44.2% 0.70 60.3% 0.65
3순위 4,556 8.4% 0.78 11,778 21.7% 0.75 18,494 34.1% 0.73 23,749 43.8% 0.71 25.4% 0.73 43.9% 0.69 60.3% 0.65
전체 순위내 27,992 51.6% 0.71
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 5,446 10.0% 0.79 12,305 22.7% 0.76 19,079 35.2% 0.74 24,378 44.9% 0.72 26.1% 0.74 44.3% 0.70 60.4% 0.65
2순위 5,272 9.7% 0.78 12,354 22.8% 0.76 19,143 35.3% 0.74 24,437 45.0% 0.72 26.1% 0.74 44.3% 0.70 60.3% 0.65
3순위 4,573 8.4% 0.78 11,943 22.0% 0.75 18,755 34.6% 0.74 24,027 44.3% 0.72 25.6% 0.73 44.2% 0.70 60.4% 0.65
전체 순위내 28,263 52.1% 0.72
Update. 2024-04-15 21:46:55