누적 경주 수 5,257 |
실시간 주력마번 복승 | 삼복승 조합 | 4분전 배당 대비/급변동 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12분 | 2분 | 1분 | 1축+2축+3.4.5.6 ①②③적중위치표기 |
2분 | 1분 | ||||||||
복승 축+2.3.4.5 |
5두내 복승 |
복승 축+2.3.4.5 |
5두내 복승 |
복승 축+2.3.4.5 |
5두내 복승 |
4분 삼복승 |
2분 유력삼복승 |
1분 변동삼복승 |
5두내 복승 |
5두내 삼복승 |
5두내 복승 |
5두내 삼복승 |
|
누적적중률 | 37.6% | 57.6% | 33.2% | 52.8% | 33.6% | 53.5% | 29.7% | 30.9% | 31.3% | 38.4% | 19.1% | 41.2% | 21.2% |
누적환수률 | 0.75 | 0.73 | 0.79 | 0.74 | 0.80 | 0.76 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.81 | 0.79 | 0.90 | 0.95 |
누적 경주 수 5,257 |
실시간 주력마번 복승 | 삼복승 조합 | 4분전 배당 대비/급변동 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12분 | 2분 | 1분 | 1축+2축+3.4.5.6 ①②③적중위치표기 |
2분 | 1분 | ||||||||
복승 축+2.3.4.5 |
5두내 복승 |
복승 축+2.3.4.5 |
5두내 복승 |
복승 축+2.3.4.5 |
5두내 복승 |
4분 삼복승 |
2분 유력삼복승 |
1분 변동삼복승 |
5두내 복승 |
5두내 삼복승 |
5두내 복승 |
5두내 삼복승 |
|
누적적중률 | 37.6% | 57.6% | 33.2% | 52.8% | 33.6% | 53.5% | 29.7% | 30.9% | 31.3% | 38.4% | 19.1% | 41.2% | 21.2% |
누적환수률 | 0.75 | 0.73 | 0.79 | 0.74 | 0.80 | 0.76 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.81 | 0.79 | 0.90 | 0.95 |
2022-08-21 오구라 | |||||||||||||
1경 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | |||||||
2경 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ①2.2 | ①2.2 | ①2.2 | ||||
3경 | ①39.4 | ①39.4 | ①39.4 | 40.0 | 39.4 | 40.0 | 39.4 | ||||||
4경 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | ①27.3 | ①27.3 | ①27.3 | 7.7 | 27.3 | 7.7 | 27.3 |
5경 | 75.3 | 75.3 | ③43.4 | ②43.4 | ②43.4 | 75.3 | 43.4 | 75.3 | 43.4 | ||||
6경 | |||||||||||||
7경 | 95.1 | 95.1 | |||||||||||
8경 | |||||||||||||
9경 | ①16.3 | ①16.3 | |||||||||||
10경 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ①21.1 | ①21.1 | ①21.1 | 5.2 | 5.2 | 21.1 | |
11경 | |||||||||||||
12경 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ①7.2 | ①7.2 | 4.6 | 7.2 | 4.6 | 7.2 | |
2022-08-21 니이가타시 | |||||||||||||
1경 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ②7.4 | ②7.4 | ②7.4 | 4.2 | 7.4 | 4.2 | 7.4 |
2경 | 295.5 | 295.4 | |||||||||||
3경 | |||||||||||||
4경 | 12.6 | 12.6 | |||||||||||
5경 | 5.5 | 5.5 | ②19.1 | ②19.1 | ②19.1 | ||||||||
6경 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ①13.8 | ①13.8 | ①13.8 | 5.9 | 5.9 | ||
7경 | 14.7 | 14.7 | |||||||||||
8경 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | |||||||||
9경 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | ||||||||||
10경 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | ①12.3 | 6.1 | 12.3 | 6.1 | 12.3 | ||
11경 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | ||||||||||
12경 | ③49.5 | ③49.5 | |||||||||||
2022-08-21 삿포로 | |||||||||||||
1경 | 10.0 | 10.0 | |||||||||||
2경 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | ①16.8 | ①16.8 | ①16.8 | ||||
3경 | 5.2 | 5.2 | |||||||||||
4경 | 70.2 | ||||||||||||
5경 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | ①3.1 | ①3.1 | 10.1 | 3.1 | 10.1 | 3.1 | ||||
6경 | 48.1 | 100.0 | 48.1 | 100.0 | |||||||||
7경 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | ①41.6 | ①41.6 | ①41.6 | 36.4 | 41.6 | 36.4 | 41.6 | |||
8경 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |||||||||
9경 | |||||||||||||
10경 | |||||||||||||
11경 | 9.3 | 9.3 | |||||||||||
12경 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | ②28.1 | ①28.1 | ①28.1 | ||||
2022-08-20 오구라 | |||||||||||||
1경 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ①6.4 | ①6.4 | ①6.4 | 3.8 | 6.4 | 3.8 | 6.4 |
2경 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | ||||||
3경 | |||||||||||||
4경 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | ③51.7 | ③51.7 | ③51.7 | ||||
5경 | |||||||||||||
6경 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | ①21.5 | ①21.5 | ①21.5 | 8.6 | 8.6 | ||
7경 | |||||||||||||
8경 | |||||||||||||
9경 | 60.5 | 29.5 | 60.5 | 29.5 | |||||||||
10경 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | ①7.0 | ①7.0 | ①7.0 | 24.9 | 7.0 | |||||
11경 | |||||||||||||
12경 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | ②36.9 | ②36.9 | 22.4 | ||||
2022-08-20 니이가타시 | |||||||||||||
1경 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ①7.3 | ①7.3 | ①7.3 | 4.3 | 4.3 | ||
2경 | 14.7 | 14.7 | ③26.4 | ③26.4 | 14.7 | ||||||||
3경 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | |||||||||
4경 | 133.3 | 123.3 | 133.3 | 123.3 | |||||||||
5경 | 11.8 | 11.8 | |||||||||||
6경 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ①19.8 | ①19.8 | ①19.8 | ||||
7경 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | ②15.3 | ①15.3 | ②15.3 | 16.2 | 15.3 | 16.2 | 15.3 | |||
8경 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | ②33.9 | 9.4 | 33.9 | 9.4 | |||
9경 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ①20.4 | ①20.4 | ①20.4 | 9.3 | 20.4 | ||||
10경 | |||||||||||||
11경 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | ③67.2 | ①67.2 | ①67.2 | 8.6 | 67.2 | ||
12경 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |||||||
2022-08-20 삿포로 | |||||||||||||
1경 | 31.5 | ||||||||||||
2경 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ②8.4 | ③8.4 | ①8.4 | 3.1 | 8.4 | 3.1 | 8.4 |
3경 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | ②11.9 | 16.1 | ||||||||
4경 | |||||||||||||
5경 | 14.9 | ||||||||||||
6경 | |||||||||||||
7경 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | ||||||||
8경 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||||||||||
9경 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | ||||||||||
10경 | |||||||||||||
11경 | 23.9 | 23.9 | |||||||||||
12경 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |||||||
2022-08-14 오구라 | |||||||||||||
1경 | |||||||||||||
2경 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 5.2 | 9.2 | 5.2 | |||||||
3경 | |||||||||||||
4경 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ②24.7 | ③24.7 | ②24.7 | 14.7 | 14.7 | ||
5경 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | ①17.6 | ①17.6 | ①17.6 | 11.3 | 17.6 | 11.3 | 17.6 | ||
6경 | 36.3 | ||||||||||||
7경 | 227.3 | 227.3 | |||||||||||
8경 | 13.0 | 13.0 | ②24.7 | ②24.7 | ③24.7 | ||||||||
9경 | |||||||||||||
10경 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
11경 | |||||||||||||
12경 | |||||||||||||
2022-08-14 니이가타시 | |||||||||||||
1경 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ②11.4 | ①11.4 | ②11.4 | 3.8 | 11.4 | 3.8 | 11.4 |
2경 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | ||||||||||
3경 | ①28.2 | ①28.2 | ②28.2 | 19.7 | 28.2 | 19.7 | 28.2 | ||||||
4경 | |||||||||||||
5경 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | ||||||||||
6경 | 72.0 | 72.0 | |||||||||||
7경 | |||||||||||||
8경 | |||||||||||||
9경 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | ||||||||
10경 | |||||||||||||
11경 | |||||||||||||
12경 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ①57.0 | ①57.0 | ①57.0 | 14.0 | 14.0 | |||
2022-08-14 삿포로 | |||||||||||||
1경 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ①57.9 | ①57.9 | 5.9 | 5.9 | ||||
2경 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | ①7.3 | ①7.3 | ①7.3 | |||||||
3경 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ②36.1 | ②36.1 | ②36.1 | ||||
4경 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ③16.8 | ②16.8 | ②16.8 | 11.1 | 16.8 | 11.1 | 16.8 | ||
5경 | 7.2 | 7.2 | ①9.0 | ①9.0 | ①9.0 | 7.2 | 9.0 | 7.2 | 9.0 | ||||
6경 | |||||||||||||
7경 | 11.8 | 11.8 | ②75.1 | ③75.1 | 11.8 | 11.8 | |||||||
8경 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | ①14.8 | ①14.8 | ①14.8 | 13.2 | 14.8 | ||
9경 | ②112.1 | 61.1 | 112.1 | 61.1 | 112.1 | ||||||||
10경 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | |||||||
11경 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | ||||||||||
12경 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | ②19.4 | ②19.4 | ②19.4 | 9.7 | 19.4 | |||
2022-08-13 오구라 | |||||||||||||
1경 | |||||||||||||
2경 | 6.8 | 6.8 | ②28.7 | ②28.7 | ②28.7 | ||||||||
3경 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ①5.6 | ①5.6 | 3.4 | 5.6 | |||||
4경 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ②11.8 | ②11.8 | ②11.8 | 6.5 | 11.8 | 6.5 | 11.8 |
5경 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||||||||
6경 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||
7경 | |||||||||||||
8경 | |||||||||||||
9경 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||||
10경 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ①4.1 | ①4.1 | ①4.1 | |||||
11경 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | |||||||||
12경 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ①11.4 | ③11.4 | |||||
2022-08-13 니이가타시 | |||||||||||||
1경 | |||||||||||||
2경 | 4.3 | 4.3 | |||||||||||
3경 | |||||||||||||
4경 | |||||||||||||
5경 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | ①5.3 | ①5.3 | ①5.3 | 4.1 | 5.3 | 4.1 | 5.3 |
6경 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | ||||||||
7경 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | |||||||||
8경 | ①10.3 | ①10.3 | 12.1 | 10.3 | 12.1 | 10.3 | |||||||
9경 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||
10경 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | ①34.3 | ②34.3 | 26.7 | 34.3 | 26.7 | |||
11경 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | ①34.1 | ①34.1 | ③34.1 | |||||||
12경 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |||||||
2022-08-13 삿포로 | |||||||||||||
1경 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 14.6 | 10.9 | 14.6 | ||||||
2경 | |||||||||||||
3경 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ②14.5 | ③14.5 | 8.8 | 8.8 | 14.5 | ||
4경 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ②15.9 | ②15.9 | ②15.9 | 6.4 | 6.4 | ||
5경 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ①18.5 | ①18.5 | ①18.5 | 11.1 | 11.1 | ||
6경 | |||||||||||||
7경 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | ②34.0 | ①34.0 | 10.6 | 10.6 | |||
8경 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | ③32.6 | |||||||||
9경 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ①8.3 | ①8.3 | ①8.3 | 8.0 | 8.3 | 8.0 | 8.3 |
10경 | 32.5 | 32.5 | |||||||||||
11경 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | ②29.2 | ③29.2 | ||||||
12경 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | ①24.5 | ①24.5 | ①24.5 | 9.2 | 9.2 | ||
2022-08-07 니이가타시 | |||||||||||||
1경 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | |||||||||
2경 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ①2.9 | ①2.9 | ①2.9 | 4.7 | 2.9 | |||
3경 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||
4경 | 15.4 | 15.4 | 47.3 | 15.4 | 47.3 | ||||||||
5경 | |||||||||||||
6경 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | |||||||||
7경 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||||
8경 | |||||||||||||
9경 | |||||||||||||
10경 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ②7.7 | 3.6 | 7.7 | 3.6 | 7.7 | ||||
11경 | ②43.7 | ||||||||||||
12경 | 34.8 | ||||||||||||
2022-08-07 삿포로 | |||||||||||||
1경 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |||||||
2경 | |||||||||||||
3경 | 64.4 | ||||||||||||
4경 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | |||||||||
5경 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ①6.9 | ①6.9 | ①6.9 | 6.4 | 6.9 | 6.4 | 6.9 |
6경 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 24.6 | 14.4 | 24.6 | |||||||
7경 | ①39.4 | ②39.4 | ③39.4 | ||||||||||
8경 | |||||||||||||
9경 | 27.6 | ||||||||||||
10경 | |||||||||||||
11경 | |||||||||||||
12경 | 71.0 | ||||||||||||
2022-08-06 니이가타시 | |||||||||||||
1경 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | ②10.1 | ①10.1 | ②10.1 | 14.2 | 10.1 | 14.2 | 10.1 | ||
2경 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | ②13.8 | 8.9 | ||||||
3경 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ①20.2 | ①20.2 | ①20.2 | 17.5 | 17.5 | 20.2 | |||
4경 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ①16.7 | ①16.7 | ②16.7 | ||||
5경 | 7.7 | 7.7 | |||||||||||
6경 | ①57.5 | ①57.5 | |||||||||||
7경 | |||||||||||||
8경 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | ||||||
9경 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | ①17.1 | ①17.1 | ①17.1 | 8.4 | 8.4 | ||
10경 | |||||||||||||
11경 | |||||||||||||
12경 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | ①48.6 | ||||||
2022-08-06 삿포로 | |||||||||||||
1경 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | ①5.1 | ②5.1 | ②5.1 | 13.2 | 5.1 | |||||
2경 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | ①14.1 | ①14.1 | ①14.1 | 10.1 | 14.1 | 10.1 | 14.1 |
3경 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | ①21.3 | ②21.3 | ②21.3 | 15.7 | ||||
4경 | 29.3 | 29.3 | ②30.1 | ②30.1 | ①30.1 | 29.3 | |||||||
5경 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | ①3.5 | ①3.5 | ①3.5 | 10.9 | 3.5 | |||||
6경 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | ①31.2 | ①31.2 | ①31.2 | 16.7 | 31.2 | ||||
7경 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | ②46.0 | ③46.0 | ③46.0 | 34.0 | 46.0 | ||||
8경 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | ①15.0 | ①15.0 | ①15.0 | 11.4 | 11.4 | 15.0 | ||||
9경 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ①10.6 | ①10.6 | ①10.6 | 5.5 | |||
10경 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | ||||||
11경 | 25.7 | 25.7 | |||||||||||
12경 |