누적 경주 수 12,540 |
복승 | 삼복승 | 4분전 배당 대비/급변동 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12분 | 2분 | 1분 | 1축+2축+3.4.5.6 ①②③적중위치표기 |
2분 | 1분 | ||||||||
복승 축+2.3.4.5 |
5두내 복승 |
복승 축+2.3.4.5 |
5두내 복승 |
복승 축+2.3.4.5 |
5두내 복승 |
4분 삼복승 |
2분 력삼복승 |
1분 삼복승 |
5두내 복승 |
5두내 삼복승 |
5두내 복승 |
5두내 삼복승 |
|
누적적중률 | 38.1% | 58.7% | 33.0% | 53.7% | 33.5% | 54.3% | 30.7% | 31.5% | 31.9% | 39.4% | 19.3% | 41.2% | 20.7% |
누적환수률 | 0.75 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.79 | 0.75 | 0.85 | 0.85 |
누적 경주 수 12,540 |
복승 | 삼복승 | 4분전 배당 대비/급변동 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12분 | 2분 | 1분 | 1축+2축+3.4.5.6 ①②③적중위치표기 |
2분 | 1분 | ||||||||
복승 축+2.3.4.5 |
5두내 복승 |
복승 축+2.3.4.5 |
5두내 복승 |
복승 축+2.3.4.5 |
5두내 복승 |
4분 삼복승 |
2분 삼복승 |
1분 삼복승 |
5두내 복승 |
5두내 삼복승 |
5두내 복승 |
5두내 삼복승 |
|
누적적중률 | 38.1% | 58.7% | 33.0% | 53.7% | 33.5% | 54.3% | 30.7% | 31.5% | 31.9% | 39.4% | 19.3% | 41.2% | 20.7% |
누적환수률 | 0.75 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.79 | 0.75 | 0.85 | 0.85 |
2024-10-27 도쿄 | |||||||||||||
1경 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ①7.2 | ①7.2 | ②7.2 | 2.5 | 7.2 | ||
2경 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ①3.8 | ①3.8 | ①3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
3경 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 17.6 | |||||
4경 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | ②9.8 | ②9.8 | ①9.8 | 15.5 | 9.8 | |||||
5경 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ①14.6 | ①14.6 | ①14.6 | 3.9 | 3.9 | ||
7경 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||||||
8경 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ③6.3 | ②6.3 | ||||||||
9경 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ③8.5 | ②8.5 | 5.4 | 5.4 | ||||
10경 | 88.6 | 207.2 | |||||||||||
11경 | |||||||||||||
12경 | |||||||||||||
2024-10-27 니이가타시 | |||||||||||||
2경 | 37.3 | 66.7 | |||||||||||
4경 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||||||||||
5경 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | ||||||||||
6경 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 48.0 | ||||||||
7경 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | |||||||||
8경 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ②4.7 | ②4.7 | ①4.7 | 4.0 | 4.0 | ||
9경 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | ①26.7 | ①26.7 | ①26.7 | 14.8 | 26.7 | ||
10경 | 23.6 | 47.6 | 23.6 | 47.6 | |||||||||
2024-10-27 교토 | |||||||||||||
1경 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ③8.8 | ③8.8 | ②8.8 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | |
2경 | |||||||||||||
4경 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ③19.4 | ③19.4 | ③19.4 | ||||||
5경 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |||||||||
6경 | ③55.3 | ③55.3 | 46.5 | 55.3 | 46.5 | 55.3 | |||||||
7경 | |||||||||||||
8경 | |||||||||||||
9경 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ①4.2 | ①4.2 | ①4.2 | ||||||
10경 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ③7.9 | ②7.9 | ②7.9 | ||||||
11경 | 12.7 | 12.7 | |||||||||||
12경 | 9.0 | 9.0 | ①7.2 | ①7.2 | ②7.2 | ||||||||
2024-10-26 도쿄 | |||||||||||||
1경 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ①10.0 | ①10.0 | ①10.0 | ||||
2경 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | ②34.9 | 7.7 | 34.9 | 7.7 | 34.9 | |||||
3경 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | ③30.8 | ②30.8 | ②30.8 | 8.4 | 30.8 | 8.4 | 30.8 | |
4경 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | ③10.5 | ①10.5 | ①10.5 | 13.1 | 10.5 | 13.1 | 10.5 | |
5경 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | ||||||||
6경 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||
7경 | |||||||||||||
8경 | 10.0 | ||||||||||||
9경 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ②5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | |||
10경 | 6.1 | 6.1 | |||||||||||
11경 | |||||||||||||
12경 | |||||||||||||
2024-10-26 니이가타시 | |||||||||||||
1경 | |||||||||||||
2경 | |||||||||||||
3경 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ②25.0 | ②25.0 | ②25.0 | |||||||
4경 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ②9.3 | ②9.3 | ②9.3 | 2.4 | 9.3 | 2.4 | 9.3 |
5경 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | ①55.6 | ①55.6 | ①55.6 | ||||
6경 | 29.1 | 29.1 | |||||||||||
7경 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | ②44.9 | ②44.9 | ②44.9 | 20.3 | |||||
8경 | 24.8 | ||||||||||||
9경 | |||||||||||||
10경 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | ①39.0 | ②39.0 | |||||||
11경 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | ①8.0 | ①8.0 | ①8.0 | 5.1 | 8.0 | 5.1 | |
12경 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 58.5 | |||||
2024-10-26 교토 | |||||||||||||
1경 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | ||||||||||
2경 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ①4.5 | ①4.5 | ①4.5 | 3.1 | 4.5 | 3.1 | 4.5 | ||
3경 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||
4경 | |||||||||||||
5경 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||
6경 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ①13.5 | ①13.5 | ①13.5 | 1.9 | 13.5 | 1.9 | 13.5 |
7경 | 22.8 | ②19.1 | 22.8 | 19.1 | |||||||||
8경 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ①3.9 | ①3.9 | ①3.9 | 2.6 | 2.6 | ||
9경 | |||||||||||||
10경 | 14.6 | 14.6 | ①31.3 | 14.6 | 31.3 | ||||||||
12경 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 68.2 | 46.2 | 68.2 | ||||||
2024-10-20 도쿄 | |||||||||||||
1경 | 66.8 | ||||||||||||
2경 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ②4.2 | ②4.2 | ①4.2 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 4.2 |
3경 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
4경 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | ③16.4 | ②16.4 | ①16.4 | |||||||
6경 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | ②2.1 | ①2.1 | ①2.1 | 8.7 | 2.1 | 8.7 | 2.1 | |||
7경 | |||||||||||||
8경 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |||||||||
9경 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||||
10경 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | ①10.7 | ①10.7 | 19.4 | 10.7 | 19.4 | 10.7 | |
11경 | 37.4 | 37.4 | |||||||||||
12경 | 41.2 | 49.9 | |||||||||||
2024-10-20 니이가타시 | |||||||||||||
1경 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ②36.0 | ②36.0 | ②36.0 | |||||
2경 | |||||||||||||
3경 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ①4.2 | ③4.2 | ③4.2 | 2.9 | 2.9 | 4.2 | |
4경 | |||||||||||||
7경 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | ||||||||||
9경 | |||||||||||||
10경 | |||||||||||||
11경 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | ②25.2 | ②25.2 | 9.1 | 25.2 | 9.1 | |||
12경 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | ③13.4 | ②13.4 | 6.1 | ||||
2024-10-20 교토 | |||||||||||||
1경 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ②16.1 | 1.9 | 1.9 | ||||
2경 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||||
3경 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | ②80.8 | ②80.8 | |||||
5경 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | ③6.9 | 6.2 | 6.9 | ||||||
6경 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ①3.1 | ③3.1 | ③3.1 | 5.2 | 3.1 | ||||
7경 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |||||||
8경 | |||||||||||||
9경 | ①25.2 | ||||||||||||
10경 | 16.5 | ||||||||||||
12경 | 16.7 | 17.3 | 16.7 | 17.3 | |||||||||
2024-10-19 도쿄 | |||||||||||||
1경 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ①26.6 | ①26.6 | ①26.6 | 6.7 | 26.6 | 6.7 | 26.6 |
2경 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ③5.8 | ③5.8 | ③5.8 | 12.0 | 5.8 | 12.0 | 5.8 | |
3경 | 38.4 | ②17.0 | ①17.0 | ②17.0 | |||||||||
4경 | 42.7 | 50.3 | 42.7 | 50.3 | |||||||||
5경 | ③28.5 | ③28.5 | |||||||||||
6경 | 66.4 | 66.4 | |||||||||||
7경 | |||||||||||||
8경 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ①13.2 | ①13.2 | ②13.2 | 2.7 | 13.2 | 2.7 | 13.2 |
9경 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | ①3.3 | ①3.3 | ①3.3 | 6.2 | 3.3 | 6.2 | 3.3 | |
10경 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | |||||||||
11경 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | ③70.3 | 13.9 | 13.9 | 70.3 | |||||
12경 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||||
2024-10-19 니이가타시 | |||||||||||||
1경 | 76.2 | ||||||||||||
2경 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ②12.6 | ①12.6 | ①12.6 | 12.8 | 12.6 | 12.8 | 12.6 | |
3경 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ②18.5 | ②18.5 | ②18.5 | 8.2 | 18.5 | 8.2 | 18.5 | ||
4경 | |||||||||||||
5경 | 99.7 | 99.7 | ③39.4 | ③39.4 | ③39.4 | ||||||||
6경 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | ①1.8 | ①1.8 | ①1.8 | 10.9 | 1.8 | 10.9 | 1.8 | |
7경 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | ②10.0 | ②10.0 | 10.9 | 10.9 | 10.0 | ||
8경 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | |||||||
9경 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |||||||||
10경 | 44.2 | 44.2 | |||||||||||
11경 | |||||||||||||
2024-10-19 교토 | |||||||||||||
1경 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ②13.4 | ①13.4 | 3.5 | 13.4 | |||
2경 | 19.3 | ①43.5 | ①43.5 | ||||||||||
3경 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ②9.5 | ②9.5 | ②9.5 | 4.7 | 9.5 | ||
4경 | |||||||||||||
6경 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ②5.0 | ①5.0 | ①5.0 | 2.4 | 5.0 | |||
7경 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | ②25.9 | ③25.9 | 13.8 | 25.9 | |||
8경 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | ||||||||||
9경 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||||
10경 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ①3.3 | ①3.3 | ②3.3 | ||||
11경 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ①16.9 | ①16.9 | ①16.9 | 10.5 | 16.9 | 10.5 | 16.9 | ||
2024-10-14 도쿄 | |||||||||||||
1경 | |||||||||||||
2경 | |||||||||||||
3경 | 248.7 | ||||||||||||
4경 | |||||||||||||
5경 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||
6경 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | ③45.1 | ③45.1 | ③45.1 | 7.1 | 45.1 | 7.1 | |
7경 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ①5.3 | ②5.3 | 5.9 | 5.3 | |||||
9경 | 8.5 | 8.5 | ①9.9 | ①9.9 | ①9.9 | ||||||||
10경 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |||||
11경 | |||||||||||||
12경 | |||||||||||||
2024-10-14 니이가타시 | |||||||||||||
1경 | |||||||||||||
3경 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | ①25.0 | ①25.0 | ①25.0 | ||||
4경 | 84.2 | 193.8 | 84.2 | 193.8 | |||||||||
5경 | |||||||||||||
6경 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | ||||||||||
7경 | 19.3 | 46.6 | 19.3 | 46.6 | |||||||||
8경 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | ②8.1 | ③8.1 | ③8.1 | 4.9 | 8.1 | ||
10경 | 11.7 | 11.7 | 23.2 | 11.7 | |||||||||
12경 | |||||||||||||
2024-10-13 도쿄 | |||||||||||||
1경 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ②7.7 | ②7.7 | ②7.7 | 4.2 | 4.2 | 7.7 | |
2경 | |||||||||||||
4경 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 36.3 | 6.6 | 36.3 | |||
5경 | 26.1 | ||||||||||||
6경 | 24.4 | ||||||||||||
7경 | |||||||||||||
8경 | 95.5 | ||||||||||||
9경 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | ②11.0 | ①11.0 | ①11.0 | 5.8 | 5.8 | 11.0 | |
10경 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | ③98.7 | ③98.7 | 17.3 | 17.3 | ||||||
11경 | 110.7 | ||||||||||||
12경 | ③25.4 | ||||||||||||
2024-10-13 교토 | |||||||||||||
1경 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |||||||
2경 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||||||
3경 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ①3.2 | ①3.2 | ①3.2 | 2.0 | 3.2 | 2.0 | 3.2 |
4경 | 42.1 | ||||||||||||
5경 | |||||||||||||
6경 | |||||||||||||
7경 | 7.9 | ①16.0 | ①16.0 | ①16.0 | |||||||||
8경 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | ①7.1 | ①7.1 | ①7.1 | 13.8 | 7.1 | 13.8 | 7.1 | ||
9경 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |||||||
10경 | |||||||||||||
11경 | |||||||||||||
12경 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | ||||||||
2024-10-12 니이가타시 | |||||||||||||
1경 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | ||||||
2경 | |||||||||||||
3경 | |||||||||||||
4경 | 6.7 | 6.7 | |||||||||||
6경 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ①8.3 | ①8.3 | ①8.3 | |||||||
7경 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||
8경 | |||||||||||||
10경 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | |||||||
12경 | |||||||||||||
2024-10-12 교토 | |||||||||||||
1경 | 60.0 | 60.0 | ①47.7 | ①47.7 | ①47.7 | ||||||||
2경 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ①8.8 | ①8.8 | ①8.8 | ||||
3경 | |||||||||||||
5경 | |||||||||||||
6경 | 10.5 | ||||||||||||
7경 | |||||||||||||
8경 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 7.8 | 4.6 | 7.8 | |||||
9경 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||
10경 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | |||||||||
11경 | |||||||||||||
12경 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | |||||||||
2024-10-06 도쿄 | |||||||||||||
1경 | 13.3 | 13.3 | ②61.8 | ②61.8 | |||||||||
2경 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ①2.5 | ①2.5 | ①2.5 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 |
3경 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |||||||
4경 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | ①9.1 | ①9.1 | ①9.1 | 12.3 | 12.3 | |||
5경 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||||
6경 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ①17.0 | 3.1 | |||||
7경 | 65.2 | ③47.2 | |||||||||||
8경 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||
9경 | 10.3 | 10.3 | ①11.2 | ①11.2 | ①11.2 | 10.3 | 11.2 | 10.3 | 11.2 | ||||
10경 | |||||||||||||
11경 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | ||||||||||
12경 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ①18.5 | ①18.5 | ①18.5 | 2.9 | 18.5 | 2.9 | 18.5 |
2024-10-06 니이가타시 | |||||||||||||
1경 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | ①67.6 | ①67.6 | ①67.6 | ||||||
2경 | 44.8 | ||||||||||||
3경 | |||||||||||||
4경 | 33.3 | ③73.5 | ③73.5 | ||||||||||
5경 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | ||||||
6경 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ①15.1 | ||||||
8경 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | |||||||||
9경 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | |||||||
10경 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ||||||||
11경 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | ②17.6 | ③17.6 | |||||
12경 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | |||||
2024-10-06 교토 | |||||||||||||
1경 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | ③26.7 | ②26.7 | ②26.7 | ||||||
3경 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | ③23.0 | ③23.0 | ③23.0 | 11.8 | 11.8 | ||
4경 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | ②29.5 | ②29.5 | ②29.5 | 11.7 | 29.5 | ||||
5경 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ①10.9 | ①10.9 | 3.5 | 10.9 | 3.5 | 10.9 | |
6경 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||||
7경 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ①38.3 | ①38.3 | ①38.3 | 12.7 | 38.3 | 12.7 | 38.3 |
8경 | |||||||||||||
9경 | |||||||||||||
10경 | ③41.7 | ③41.7 | 26.8 | 26.8 | |||||||||
11경 | 99.1 | 99.1 | |||||||||||
12경 | |||||||||||||
2024-10-05 도쿄 | |||||||||||||
1경 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ②7.1 | ②7.1 | ②7.1 | ||||
2경 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | ①4.5 | ①4.5 | ①4.5 | 4.1 | |||
4경 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 76.3 | ||||||
5경 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||
6경 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | ||||||||
7경 | 30.9 | 30.9 | |||||||||||
8경 | |||||||||||||
9경 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ③2.4 | ③2.4 | ②2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
10경 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | ③31.2 | 6.2 | 6.2 | ||||
11경 | 20.4 | 20.4 | |||||||||||
12경 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | ①24.0 | ①24.0 | ①24.0 | |||||||
2024-10-05 니이가타시 | |||||||||||||
1경 | 26.0 | 26.0 | ②41.1 | ③41.1 | ③41.1 | ||||||||
2경 | 27.1 | 27.1 | ①18.9 | ②18.9 | ②18.9 | 27.1 | |||||||
3경 | 15.4 | ||||||||||||
4경 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ①7.4 | ①7.4 | ①7.4 | 2.8 | 7.4 | ||
5경 | |||||||||||||
6경 | 11.0 | ③19.2 | |||||||||||
7경 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | ①19.9 | |||||||||
8경 | 10.0 | 10.0 | |||||||||||
9경 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ③41.0 | 8.0 | 41.0 | 8.0 | |||
10경 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ②93.5 | ②93.5 | ②93.5 | ||||||
11경 | |||||||||||||
2024-10-05 교토 | |||||||||||||
1경 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ③14.7 | ③14.7 | ②14.7 | 7.6 | 14.7 | 7.6 | 14.7 |
2경 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | ②9.3 | ③9.3 | ③9.3 | |||||||
3경 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ①7.0 | ①7.0 | ②7.0 | 4.3 | 7.0 | 4.3 | 7.0 |
4경 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||||||||||
5경 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | ||||||||
6경 | |||||||||||||
7경 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | |||||||||
8경 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ①3.2 | ②3.2 | ②3.2 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.2 |
9경 | 31.9 | 31.9 | |||||||||||
10경 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 28.0 | 3.5 | 28.0 | |||
11경 | 97.0 | ||||||||||||
12경 |