지방경마 적중통계
처음으로
※통계는 매일 경주 종료 후 자정 12:00 에 자동 집계 합산 됩니다
복승

통계1,2,3
삼복승 유력 축마 상위 5

통계6
삼복승 4분

통계7,8

4분전 배당대비 / 급 변동
삼복승 2분

통계7,8

통계4,5
삼복승 1분

통계7,8

통계4,5

1. 복승 적중률

총 66,598 경주 축마 축+1 축+2 축+3 축+4 축+1.2.3.4 5두내
적중률 적중수 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 61.8% 41,176 21.9% 14,608 0.74 13.6% 9,054 0.74 9.2% 6,121 0.74 6.2% 3,732 0.73 50.3% 33,515 0.74 71.5% 47,647 0.68
4분전 54.6% 36,372 16.0% 10,668 0.75 11.3% 7,544 0.74 8.5% 5,671 0.72 6.4% 3,866 0.71 41.7% 27,749 0.73 64.1% 42,696 0.68
2분전 55.6% 37,013 16.8% 11,186 0.77 11.6% 7,707 0.76 8.5% 5,626 0.71 6.4% 3,888 0.72 42.7% 28,407 0.74 65.2% 43,447 0.70
1분전 56.2% 37,456 17.4% 11,563 0.80 11.7% 7,786 0.77 8.4% 5,580 0.71 6.6% 4,015 0.75 43.5% 28,944 0.76 65.9% 43,881 0.71
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 61.8% 41,176 21.9% 14,608 0.74 13.6% 9,054 0.74 9.2% 6,121 0.74 6.2% 3,732 0.73 50.3% 33,515 0.74 71.5% 47,647 0.68
4분전 54.6% 36,372 16.0% 10,668 0.75 11.3% 7,544 0.74 8.5% 5,671 0.72 6.4% 3,866 0.71 41.7% 27,749 0.73 64.1% 42,696 0.67
2분전 55.6% 37,013 16.8% 11,186 0.77 11.6% 7,707 0.76 8.5% 5,626 0.71 6.4% 3,888 0.71 42.7% 28,407 0.74 65.2% 43,447 0.68
1분전 56.2% 37,456 17.4% 11,563 0.80 11.7% 7,786 0.77 8.4% 5,580 0.71 6.6% 4,015 0.74 43.5% 28,944 0.76 65.9% 43,881 0.70

2. 복승 마번을 삼복승 변형 적용 시 적중률- 축없는 조합방법의 삼복승

총 66,598 경주 3두내 삼복승 4두내 삼복승 5두내 삼복승
적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 14.2% 9,479 0.71 33.0% 21,989 0.70 51.6% 34,338 0.68
4분전 9.6% 6,377 0.74 25.2% 16,797 0.71 43.4% 28,933 0.68
2분전 10.0% 6,671 0.77 26.1% 17,415 0.74 44.6% 29,701 0.70
1분전 10.4% 6,936 0.80 26.8% 17,828 0.76 45.2% 30,100 0.71
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 14.2% 9,479 0.71 33.0% 21,989 0.70 51.6% 34,338 0.67
4분전 9.6% 6,377 0.74 25.2% 16,797 0.70 43.4% 28,933 0.65
2분전 10.0% 6,671 0.77 26.1% 17,415 0.73 44.6% 29,701 0.68
1분전 10.4% 6,936 0.80 26.8% 17,828 0.75 45.2% 30,100 0.69

3. 복승 마번을 삼복승 변형 적용 시 적중률 - 1축+ 후착 2.3.4.5 (1 축 선정 삼복승식)

총 66,598 경주 1축+2.3 (3두내 삼복승) 1축+2.3.4 (4두내 삼복승) 1축+2.3.4.5 (5두내 삼복승)
적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 14.2% 9,479 0.71 29.5% 19,673 0.79 41.5% 27,611 0.82
4분전 9.6% 6,377 0.74 21.6% 14,415 0.78 34.0% 22,613 0.79
2분전 10.0% 6,671 0.77 22.5% 15,009 0.80 35.0% 23,331 0.82
1분전 10.4% 6,936 0.80 23.1% 15,395 0.83 35.7% 23,748 0.83
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 14.2% 9,479 0.71 29.5% 19,673 0.79 41.5% 27,611 0.82
4분전 9.6% 6,377 0.74 21.6% 14,415 0.78 34.0% 22,613 0.79
2분전 10.0% 6,671 0.77 22.5% 15,009 0.80 35.0% 23,331 0.82
1분전 10.4% 6,936 0.80 23.1% 15,395 0.83 35.7% 23,748 0.83

4. 급변동 마번- 조합내 복승 / 삼복승 적중률

총 66,598 경주 복승 적중률 삼복승 적중률
3두내 4두내 5두내 3두내 4두내 5두내
적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
2분 23.0% 0.81 36.7% 0.77 49.5% 0.73 5.5% 0.87 15.5% 0.80 27.9% 0.73
1분 25.1% 0.84 39.6% 0.81 52.5% 0.76 6.2% 0.90 17.2% 0.84 30.3% 0.77
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
2분 23.0% 0.81 36.7% 0.77 49.5% 0.73 5.5% 0.87 15.5% 0.80 27.9% 0.73
1분 25.1% 0.84 39.6% 0.81 52.5% 0.76 6.2% 0.90 17.2% 0.84 30.3% 0.77

5. 급변동 마번 - 1축 적용 복승 / 삼복승 적중률

총 66,598 경주 복승 적중률 삼복승 적중률
1축적중+2.3 1축적중+2.3.4 1축적중+2.3.4.5 1축적중+2.3 1축적중+2.3.4 1축적중+2.3.4.5
적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
2분 23.0% 0.81 23.9% 0.81 28.6% 0.81 5.5% 0.87 13.1% 0.81 21.0% 0.79
1분 25.1% 0.84 26.3% 0.87 31.3% 0.87 6.2% 0.90 14.7% 0.85 23.2% 0.85
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
2분 23.0% 0.77 23.9% 0.78 28.6% 0.77 5.5% 0.80 13.1% 0.73 21.0% 0.69
1분 25.1% 0.81 26.3% 0.84 31.3% 0.84 6.2% 0.83 14.7% 0.78 23.2% 0.74

6. 삼복승 유력 축마 적중률

  4분전 2분전 1분전
총 66,598경주 상위 3조합 상위 5조합 상위 3조합 상위 5조합 상위 3조합 상위 5조합
58.7% 71.9% 60.1% 73.1% 60.9% 73.7%

7. 2분전, 1분전 유력 삼복 조합 -삼복승 적중률 (기본 2축+ 3.4.5.6 후착마번)

총 66,586 경주 순위 축마적중+후착1 축마적중+후착2 축마적중+후착3 축마적중+후착4 축마적중+후착1.2.3.4
적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율
4분전

삼복승 조합

1순위 6,223 9.3% 0.73 4,483 6.7% 0.70 3,406 5.2% 0.71 2,226 3.7% 0.71 16,338 24.5% 0.71
2순위 6,009 9.0% 0.74 3,384 5.1% 0.70 2,445 3.7% 0.68 1,621 2.7% 0.67 13,459 20.2% 0.70
3순위 5,260 7.9% 0.72 3,191 4.8% 0.72 2,061 3.1% 0.68 1,380 2.3% 0.68 11,892 17.9% 0.70
전체 순위내 28,991 43.5% 0.70
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 6,571 9.9% 0.77 4,790 7.2% 0.75 3,530 5.4% 0.73 2,274 3.8% 0.73 17,165 25.8% 0.74
2순위 6,304 9.5% 0.76 3,528 5.3% 0.72 2,549 3.9% 0.73 1,618 2.7% 0.68 13,999 21.0% 0.72
3순위 5,616 8.4% 0.78 3,186 4.8% 0.72 2,167 3.3% 0.71 1,381 2.3% 0.69 12,350 18.5% 0.72
전체 순위내 29,965 45.0% 0.73
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 6,841 10.3% 0.80 4,941 7.4% 0.77 3,627 5.5% 0.77 2,350 3.9% 0.76 17,759 26.7% 0.77
2순위 6,618 9.9% 0.79 3,537 5.3% 0.72 2,543 3.9% 0.70 1,673 2.8% 0.72 14,371 21.6% 0.73
3순위 5,746 8.6% 0.78 3,215 4.8% 0.72 2,081 3.2% 0.69 1,396 2.3% 0.69 12,438 18.7% 0.72
전체 순위내 30,518 45.8% 0.74
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
4분전

삼복승 조합

1순위 6,223 9.3% 0.73 4,483 6.7% 0.70 3,406 5.2% 0.71 2,226 3.7% 0.71 16,338 24.5% 0.71
2순위 6,009 9.0% 0.74 3,384 5.1% 0.70 2,445 3.7% 0.68 1,621 2.7% 0.67 13,459 20.2% 0.70
3순위 5,260 7.9% 0.72 3,191 4.8% 0.72 2,061 3.1% 0.68 1,380 2.3% 0.68 11,892 17.9% 0.70
전체 순위내 28,991 43.5% 0.70
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 6,571 9.9% 0.77 4,790 7.2% 0.75 3,530 5.4% 0.73 2,274 3.8% 0.73 17,165 25.8% 0.74
2순위 6,304 9.5% 0.76 3,528 5.3% 0.72 2,549 3.9% 0.73 1,618 2.7% 0.68 13,999 21.0% 0.72
3순위 5,616 8.4% 0.78 3,186 4.8% 0.72 2,167 3.3% 0.71 1,381 2.3% 0.69 12,350 18.5% 0.72
전체 순위내 29,965 45.0% 0.73
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 6,841 10.3% 0.80 4,941 7.4% 0.77 3,627 5.5% 0.77 2,350 3.9% 0.76 17,759 26.7% 0.77
2순위 6,618 9.9% 0.79 3,537 5.3% 0.72 2,543 3.9% 0.70 1,673 2.8% 0.72 14,371 21.6% 0.73
3순위 5,746 8.6% 0.78 3,215 4.8% 0.72 2,081 3.2% 0.69 1,396 2.3% 0.69 12,438 18.7% 0.72
전체 순위내 30,518 45.8% 0.74

8. 2분전, 1분전 유력 삼복 조합을 1축으로 변형한 적중률
    (1축 + 2.3.4.5.6 후착 조합 방식의 삼복승 적중률 )

총 66,598 경주 순위 1축적중+후착2.3 1축적중+후착2.3.4 1축적중+후착2.3.4.5 1축적중+후착2.3.4.5.6 축없는 조합내 삼복승 적중률
4두내 적중률 5두내 적중률 6두내 적중률
적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
4분전

삼복승 조합

1순위 6,433 9.7% 0.75 14,749 22.1% 0.74 22,903 34.4% 0.72 29,246 43.9% 0.70 25.9% 0.73 44.3% 0.70 60.3% 0.65
2순위 6,086 9.1% 0.76 14,626 22.0% 0.74 22,829 34.3% 0.73 29,291 44.0% 0.71 25.7% 0.74 44.2% 0.69 60.3% 0.65
3순위 5,447 8.2% 0.76 14,114 21.2% 0.73 22,253 33.4% 0.72 28,620 43.0% 0.70 25.0% 0.72 43.9% 0.69 60.2% 0.65
전체 순위내 34,402 51.7% 0.70
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 6,573 9.9% 0.77 14,981 22.5% 0.75 23,208 34.8% 0.73 29,651 44.5% 0.71 26.1% 0.74 44.4% 0.70 60.3% 0.65
2순위 6,305 9.5% 0.76 14,970 22.5% 0.75 23,275 34.9% 0.74 29,727 44.6% 0.71 25.9% 0.73 44.2% 0.70 60.3% 0.65
3순위 5,616 8.4% 0.78 14,516 21.8% 0.75 22,733 34.1% 0.73 29,165 43.8% 0.71 25.4% 0.74 44.0% 0.69 60.3% 0.65
전체 순위내 34,412 51.7% 0.71
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 6,688 10.0% 0.78 15,119 22.7% 0.76 23,475 35.2% 0.74 29,974 45.0% 0.72 26.2% 0.74 44.4% 0.70 60.4% 0.65
2순위 6,470 9.7% 0.78 15,147 22.7% 0.76 23,517 35.3% 0.74 30,006 45.1% 0.71 26.1% 0.74 44.3% 0.70 60.3% 0.65
3순위 5,645 8.5% 0.77 14,690 22.1% 0.75 23,010 34.6% 0.73 29,469 44.2% 0.71 25.6% 0.74 44.2% 0.69 60.4% 0.65
전체 순위내 34,740 52.2% 0.72
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
4분전

삼복승 조합

1순위 6,433 9.7% 0.75 14,749 22.1% 0.74 22,903 34.4% 0.72 29,246 43.9% 0.70 25.9% 0.73 44.3% 0.70 60.3% 0.65
2순위 6,086 9.1% 0.76 14,626 22.0% 0.74 22,829 34.3% 0.73 29,291 44.0% 0.71 25.7% 0.74 44.2% 0.69 60.3% 0.65
3순위 5,447 8.2% 0.76 14,114 21.2% 0.73 22,253 33.4% 0.72 28,620 43.0% 0.70 25.0% 0.72 43.9% 0.69 60.2% 0.65
전체 순위내 34,402 51.7% 0.70
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 6,573 9.9% 0.77 14,981 22.5% 0.75 23,208 34.8% 0.73 29,651 44.5% 0.71 26.1% 0.74 44.4% 0.70 60.3% 0.65
2순위 6,305 9.5% 0.76 14,970 22.5% 0.75 23,275 34.9% 0.74 29,727 44.6% 0.71 25.9% 0.73 44.2% 0.70 60.3% 0.65
3순위 5,616 8.4% 0.78 14,516 21.8% 0.75 22,733 34.1% 0.73 29,165 43.8% 0.71 25.4% 0.74 44.0% 0.69 60.3% 0.65
전체 순위내 34,412 51.7% 0.71
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 6,688 10.0% 0.78 15,119 22.7% 0.76 23,475 35.2% 0.74 29,974 45.0% 0.72 26.2% 0.74 44.4% 0.70 60.4% 0.65
2순위 6,470 9.7% 0.78 15,147 22.7% 0.76 23,517 35.3% 0.74 30,006 45.1% 0.71 26.1% 0.74 44.3% 0.70 60.3% 0.65
3순위 5,645 8.5% 0.77 14,690 22.1% 0.75 23,010 34.6% 0.73 29,469 44.2% 0.71 25.6% 0.74 44.2% 0.69 60.4% 0.65
전체 순위내 34,740 52.2% 0.72
Update. 2025-01-20 21:47:20